Claude Fable 5 vs Claude Sonnet 5
As of Oct 15, 2026, Claude Fable 5 leads Claude Sonnet 5 in 7 of 8 shared categories: General LLM, Reasoning, Coding, Coding › Agentic, Coding › Web dev, Long context, and Factuality.
Claude Fable 5
Close. Near-SOTA in General LLM, rank #3.
Claude Sonnet 5
#19 Best current rank: #19 in Coding, as of Oct 15, 2026.
| Category | Claude Fable 5 | Claude Sonnet 5 |
|---|---|---|
| General LLM | #3 · Near-SOTA · General LLM Margin 2.040816326530617 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #39 · #39 in General LLM Margin 26.530612244897952 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #3 · Near-SOTA · Reasoning Margin 2.7397260273972535 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #34 · #34 in Reasoning Margin 23.972602739726028 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #56 · #56 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jun 9, 2026 | #32 · #32 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jun 30, 2026 |
| Coding | #6 · #6 in Coding Margin 31.818181818181813 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #19 · #19 in Coding Margin 95.45454545454545 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | #6 · #6 in Coding › Agentic Margin 31.818181818181813 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #19 · #19 in Coding › Agentic Margin 95.45454545454545 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | #17 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 14.953271028037378 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #38 · #38 in Coding › Web dev Margin 34.57943925233644 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #3 · Near-SOTA · Long context Margin 2.040816326530603 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #31 · #31 in Long context Margin 21.088435374149654 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #5 · Was SOTA · Vision Margin 15.78947368421052 Epoch AI benchmarking hub · Jun 9, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #7 · Was SOTA · Factuality Margin 5.97014925373135 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #47 · #47 in Factuality Margin 35.82089552238806 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jun 9, 2026 | — |
Claude Fable 5: $20 per 1M blended tokens.
Claude Sonnet 5: $4.000000000000001 per 1M blended tokens.
Claude Fable 5: closed weights.
Claude Sonnet 5: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Claude Fable 5 leads Claude Sonnet 5 in General LLM at #3 against #39.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Claude Fable 5 leads Claude Sonnet 5 in Reasoning at #3 against #34.
Science: As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5 leads Claude Fable 5 in Science at #32 against #56.
Coding: As of Oct 15, 2026, Claude Fable 5 leads Claude Sonnet 5 in Coding at #6 against #19.
Coding › Agentic: As of Oct 15, 2026, Claude Fable 5 leads Claude Sonnet 5 in Coding › Agentic at #6 against #19.
Coding › Web dev: As of Oct 15, 2026, Claude Fable 5 leads Claude Sonnet 5 in Coding › Web dev at #17 against #38.
Long context: As of Oct 15, 2026, Claude Fable 5 leads Claude Sonnet 5 in Long context at #3 against #31.
Factuality: As of Oct 15, 2026, Claude Fable 5 leads Claude Sonnet 5 in Factuality at #7 against #47.
Claude Fable 5 · Claude Sonnet 5
Claude Fable 5 or Claude Sonnet 5?
As of Oct 15, 2026, Claude Fable 5 leads Claude Sonnet 5 in 7 of 8 shared categories: General LLM, Reasoning, Coding, Coding › Agentic, Coding › Web dev, Long context, and Factuality.
Claude Fable 5 or Claude Sonnet 5 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Claude Fable 5 leads Claude Sonnet 5 in General LLM at #3 against #39.
Claude Fable 5 or Claude Sonnet 5 for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Claude Fable 5 leads Claude Sonnet 5 in Reasoning at #3 against #34.
Claude Fable 5 or Claude Sonnet 5 for Science?
As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5 leads Claude Fable 5 in Science at #32 against #56.