Claude Fable 5 vs Gemini 3.6 Flash
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5 leads Gemini 3.6 Flash in 7 of 8 shared categories: General LLM, Reasoning, Coding › Web dev, Long context, Vision, Factuality, and Abstraction (ARC).
Claude Fable 5
Close. Near-SOTA in General LLM, rank #3.
Gemini 3.6 Flash
#9 Best recorded rank: #9 in Science, as of Oct 14, 2026.
| Category | Claude Fable 5 | Gemini 3.6 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | #3 · Near-SOTA · General LLM Margin 2.040816326530617 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #19 · #19 in General LLM Margin 12.925170068027214 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #3 · Near-SOTA · Reasoning Margin 2.7397260273972535 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #24 · #24 in Reasoning Margin 17.123287671232873 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #56 · #56 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jun 9, 2026 | #9 · #9 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 |
| Coding | #6 · #6 in Coding Margin 31.818181818181813 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Agentic | #6 · #6 in Coding › Agentic Margin 31.818181818181813 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #17 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 14.953271028037378 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #39 · #39 in Coding › Web dev Margin 35.51401869158879 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #3 · Near-SOTA · Long context Margin 2.040816326530603 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #26 · #26 in Long context Margin 17.687074829931973 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #5 · Was SOTA · Vision Margin 15.78947368421052 Epoch AI benchmarking hub · Jun 9, 2026 | #29 · #29 in Vision Margin 86.84210526315789 Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 |
| Factuality | #7 · Was SOTA · Factuality Margin 5.97014925373135 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #20 · #20 in Factuality Margin 15.671641791044777 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jun 9, 2026 | #13 · #13 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 |
Claude Fable 5: $20 per 1M blended tokens.
Gemini 3.6 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Claude Fable 5: closed weights.
Gemini 3.6 Flash: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5 leads Gemini 3.6 Flash in General LLM at #3 against #19.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5 leads Gemini 3.6 Flash in Reasoning at #3 against #24.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Claude Fable 5 in Science at #9 against #56.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5 leads Gemini 3.6 Flash in Coding › Web dev at #17 against #39.
Long context: As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5 leads Gemini 3.6 Flash in Long context at #3 against #26.
Vision: As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5 leads Gemini 3.6 Flash in Vision at #5 against #29.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5 leads Gemini 3.6 Flash in Factuality at #7 against #20.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5 leads Gemini 3.6 Flash in Abstraction (ARC) at #1 against #13.
Claude Fable 5 · Gemini 3.6 Flash
Claude Fable 5 or Gemini 3.6 Flash?
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5 leads Gemini 3.6 Flash in 7 of 8 shared categories: General LLM, Reasoning, Coding › Web dev, Long context, Vision, Factuality, and Abstraction (ARC).
Claude Fable 5 or Gemini 3.6 Flash for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5 leads Gemini 3.6 Flash in General LLM at #3 against #19.
Claude Fable 5 or Gemini 3.6 Flash for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5 leads Gemini 3.6 Flash in Reasoning at #3 against #24.
Claude Fable 5 or Gemini 3.6 Flash for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Claude Fable 5 in Science at #9 against #56.