Claude Haiku 4.5 20251001 vs DeepSeek V4.1 Flash
As of Oct 14, 2026, Claude Haiku 4.5 20251001 leads DeepSeek V4.1 Flash in 0 of 2 shared categories.
Claude Haiku 4.5 20251001
#45 Best recorded rank: #45 in Abstraction (ARC), as of Oct 14, 2026.
DeepSeek V4.1 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Claude Haiku 4.5 20251001 | DeepSeek V4.1 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | — | #29 · #29 in General LLM Margin 19.72789115646259 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Oct 15, 2025 | #27 · #27 in Reasoning Margin 19.178082191780817 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #86 · #86 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Oct 15, 2025 | #36 · #36 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 9, 2026 |
| Coding | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #19 · #19 in Coding › Web dev Margin 16.822429906542055 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | — | #32 · #32 in Long context Margin 21.768707482993193 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #21 · #21 in Vision Margin 57.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Sep 9, 2026 |
| Factuality | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Oct 15, 2025 | #22 · #22 in Factuality Margin 17.164179104477626 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #45 · #45 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Oct 15, 2025 | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 9, 2026 |
Claude Haiku 4.5 20251001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
DeepSeek V4.1 Flash: $0.23787 per 1M blended tokens.
Claude Haiku 4.5 20251001: closed weights.
DeepSeek V4.1 Flash: open weights.
Science: As of Oct 14, 2026, DeepSeek V4.1 Flash leads Claude Haiku 4.5 20251001 in Science at #36 against #86.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, DeepSeek V4.1 Flash leads Claude Haiku 4.5 20251001 in Abstraction (ARC) at #8 against #45.
Claude Haiku 4.5 20251001 · DeepSeek V4.1 Flash
Claude Haiku 4.5 20251001 or DeepSeek V4.1 Flash?
As of Oct 14, 2026, Claude Haiku 4.5 20251001 leads DeepSeek V4.1 Flash in 0 of 2 shared categories.
Claude Haiku 4.5 20251001 or DeepSeek V4.1 Flash for Science?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V4.1 Flash leads Claude Haiku 4.5 20251001 in Science at #36 against #86.
Claude Haiku 4.5 20251001 or DeepSeek V4.1 Flash for Abstraction (ARC)?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V4.1 Flash leads Claude Haiku 4.5 20251001 in Abstraction (ARC) at #8 against #45.