Claude Opus 4 20250514 vs DeepSeek V4.1 Flash
As of Oct 15, 2026, Claude Opus 4 20250514 leads DeepSeek V4.1 Flash in 0 of 2 shared categories.
Claude Opus 4 20250514
#50 Best recorded rank: #50 in Abstraction (ARC), as of Oct 15, 2026.
DeepSeek V4.1 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Claude Opus 4 20250514 | DeepSeek V4.1 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | — | #32 · #32 in General LLM Margin 17.02127659574468 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 22, 2025 | #29 · #29 in Reasoning Margin 15.957446808510639 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #79 · #79 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 22, 2025 | #36 · #36 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 9, 2026 |
| Coding | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #21 · #21 in Coding › Web dev Margin 16 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | — | #37 · #37 in Long context Margin 19.68085106382979 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #21 · #21 in Vision Margin 57.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Sep 9, 2026 |
| Factuality | — | #25 · #25 in Factuality Margin 15.116279069767444 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #50 · #50 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 22, 2025 | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 9, 2026 |
Claude Opus 4 20250514: price per 1M tokens is unset in the catalog.
DeepSeek V4.1 Flash: $0.23463 per 1M blended tokens.
Claude Opus 4 20250514: closed weights.
DeepSeek V4.1 Flash: open weights.
Science: As of Oct 15, 2026, DeepSeek V4.1 Flash leads Claude Opus 4 20250514 in Science at #36 against #79.
Abstraction (ARC): As of Oct 15, 2026, DeepSeek V4.1 Flash leads Claude Opus 4 20250514 in Abstraction (ARC) at #8 against #50.
Claude Opus 4 20250514 · DeepSeek V4.1 Flash
Claude Opus 4 20250514 or DeepSeek V4.1 Flash?
As of Oct 15, 2026, Claude Opus 4 20250514 leads DeepSeek V4.1 Flash in 0 of 2 shared categories.
Claude Opus 4 20250514 or DeepSeek V4.1 Flash for Science?
As of Oct 15, 2026, DeepSeek V4.1 Flash leads Claude Opus 4 20250514 in Science at #36 against #79.
Claude Opus 4 20250514 or DeepSeek V4.1 Flash for Abstraction (ARC)?
As of Oct 15, 2026, DeepSeek V4.1 Flash leads Claude Opus 4 20250514 in Abstraction (ARC) at #8 against #50.