Claude Opus 4.6 vs GLM 4.7 Flash
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.6 leads GLM 4.7 Flash in 3 of 3 shared categories: General LLM, Reasoning, and Factuality.
Claude Opus 4.6
Close. Near-SOTA in Reasoning, rank #2.
GLM 4.7 Flash
#121 Best current rank: #121 in Factuality, as of Oct 14, 2026.
| Category | Claude Opus 4.6 | GLM 4.7 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | #4 · Near-SOTA · General LLM Margin 2.7210884353741562 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #147 · #147 in General LLM Margin 100 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #2 · Near-SOTA · Reasoning Margin 2.0547945205479436 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #144 · #144 in Reasoning Margin 99.31506849315069 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #11 · #11 in Math Margin 22.22222222222223 Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2026 | — |
| Science | #32 · #32 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2026 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #35 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 31.775700934579433 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #2 · Near-SOTA · Long context Margin 0.6802721088435391 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | — |
| Factuality | #3 · Near-SOTA · Factuality Margin 2.9850746268656536 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #121 · #121 in Factuality Margin 91.04477611940298 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
Claude Opus 4.6: $10 per 1M blended tokens.
GLM 4.7 Flash: $0.145375 per 1M blended tokens.
Claude Opus 4.6: closed weights.
GLM 4.7 Flash: open weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.6 leads GLM 4.7 Flash in General LLM at #4 against #147.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.6 leads GLM 4.7 Flash in Reasoning at #2 against #144.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.6 leads GLM 4.7 Flash in Factuality at #3 against #121.
Claude Opus 4.6 · GLM 4.7 Flash
Claude Opus 4.6 or GLM 4.7 Flash?
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.6 leads GLM 4.7 Flash in 3 of 3 shared categories: General LLM, Reasoning, and Factuality.
Claude Opus 4.6 or GLM 4.7 Flash for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.6 leads GLM 4.7 Flash in General LLM at #4 against #147.
Claude Opus 4.6 or GLM 4.7 Flash for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.6 leads GLM 4.7 Flash in Reasoning at #2 against #144.
Claude Opus 4.6 or GLM 4.7 Flash for Factuality?
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.6 leads GLM 4.7 Flash in Factuality at #3 against #121.