Claude Opus 4.7 vs Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 in 2 of 2 shared categories: Math and Science.
Claude Opus 4.7
Close. Near-SOTA in Reasoning, rank #4.
Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21
#36 Best current rank: #36 in Math, as of Oct 14, 2026.
| Category | Claude Opus 4.7 | Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 |
|---|---|---|
| General LLM | #5 · Near-SOTA · General LLM Margin 3.401360544217681 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Reasoning | #4 · Near-SOTA · Reasoning Margin 3.4246575342465775 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 21, 2025 |
| Math | #10 · #10 in Math Margin 20 Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | #36 · #36 in Math Margin 80 Epoch AI benchmarking hub · Jan 21, 2025 |
| Science | #34 · #34 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | #112 · #112 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 21, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #32 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 28.971962616822424 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #4 · Near-SOTA · Long context Margin 2.7210884353741562 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Vision | #20 · Was SOTA · Vision Margin 55.26315789473684 Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | — |
| Factuality | #12 · #12 in Factuality Margin 9.701492537313428 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Abstraction (ARC) | #11 · #11 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | — |
Claude Opus 4.7: $10 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Claude Opus 4.7: closed weights.
Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21: closed weights.
Math: As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 in Math at #10 against #36.
Science: As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 in Science at #34 against #112.
Claude Opus 4.7 · Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21
Claude Opus 4.7 or Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21?
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 in 2 of 2 shared categories: Math and Science.
Claude Opus 4.7 or Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 for Math?
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 in Math at #10 against #36.
Claude Opus 4.7 or Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 for Science?
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 in Science at #34 against #112.