Claude Opus 4.7 vs Gemini 3.8 Flash
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 3.8 Flash in 4 of 9 shared categories: General LLM, Reasoning, Long context, and Factuality.
Claude Opus 4.7
Close. Near-SOTA in Reasoning, rank #4.
Gemini 3.8 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Claude Opus 4.7 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | #5 · Near-SOTA · General LLM Margin 3.401360544217681 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · Was SOTA · General LLM Margin 4.761904761904759 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #4 · Near-SOTA · Reasoning Margin 3.4246575342465775 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #6 · #6 in Reasoning Margin 4.794520547945211 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #10 · #10 in Math Margin 20 Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | #5 · #5 in Math Margin 8.888888888888886 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 |
| Science | #34 · #34 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | #4 · #4 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | #15 · #15 in Coding Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #15 · #15 in Coding › Agentic Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | #32 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 28.971962616822424 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #27 · #27 in Coding › Web dev Margin 24.29906542056075 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #4 · Near-SOTA · Long context Margin 2.7210884353741562 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #5 · Near-SOTA · Long context Margin 3.401360544217681 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #20 · Was SOTA · Vision Margin 55.26315789473684 Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | #15 · #15 in Vision Margin 42.10526315789474 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 |
| Factuality | #12 · #12 in Factuality Margin 9.701492537313428 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #17 · #17 in Factuality Margin 13.43283582089552 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #11 · #11 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 |
Claude Opus 4.7: $10 per 1M blended tokens.
Gemini 3.8 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Claude Opus 4.7: closed weights.
Gemini 3.8 Flash: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 3.8 Flash in General LLM at #5 against #7.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 3.8 Flash in Reasoning at #4 against #6.
Math: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Claude Opus 4.7 in Math at #5 against #10.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Claude Opus 4.7 in Science at #4 against #34.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Claude Opus 4.7 in Coding › Web dev at #27 against #32.
Long context: As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 3.8 Flash in Long context at #4 against #5.
Vision: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Claude Opus 4.7 in Vision at #15 against #20.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 3.8 Flash in Factuality at #12 against #17.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Claude Opus 4.7 in Abstraction (ARC) at #1 against #11.
Claude Opus 4.7 · Gemini 3.8 Flash
Claude Opus 4.7 or Gemini 3.8 Flash?
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 3.8 Flash in 4 of 9 shared categories: General LLM, Reasoning, Long context, and Factuality.
Claude Opus 4.7 or Gemini 3.8 Flash for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 3.8 Flash in General LLM at #5 against #7.
Claude Opus 4.7 or Gemini 3.8 Flash for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.7 leads Gemini 3.8 Flash in Reasoning at #4 against #6.
Claude Opus 4.7 or Gemini 3.8 Flash for Math?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Claude Opus 4.7 in Math at #5 against #10.