Claude Opus 4.7 vs Qwen3 8 Max 0902
As of Oct 15, 2026, Claude Opus 4.7 leads Qwen3 8 Max 0902 in 0 of 2 shared categories.
Claude Opus 4.7
Close. Near-SOTA in Reasoning, rank #4.
Qwen3 8 Max 0902
Yes. Yes on Coding › Web dev (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Claude Opus 4.7 | Qwen3 8 Max 0902 |
|---|---|---|
| General LLM | #5 · Near-SOTA · General LLM Margin 2.659574468085111 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Reasoning | #4 · Near-SOTA · Reasoning Margin 2.659574468085111 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 |
| Math | #10 · #10 in Math Margin 20 Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | — |
| Science | #34 · #34 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | #22 · #22 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #11 · #11 in Coding Margin 54.54545454545455 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #11 · #11 in Coding › Agentic Margin 54.54545454545455 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | #34 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 26.400000000000006 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #9 · #9 in Coding › Web dev Margin 6.400000000000006 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #4 · Near-SOTA · Long context Margin 2.1276595744680833 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Vision | #20 · Was SOTA · Vision Margin 55.26315789473684 Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | — |
| Factuality | #13 · #13 in Factuality Margin 8.139534883720927 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #11 · #11 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 16, 2026 | — |
Claude Opus 4.7: $10 per 1M blended tokens.
Qwen3 8 Max 0902: $3 per 1M blended tokens.
Claude Opus 4.7: closed weights.
Qwen3 8 Max 0902: closed weights.
Science: As of Oct 15, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads Claude Opus 4.7 in Science at #22 against #34.
Coding › Web dev: As of Oct 15, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads Claude Opus 4.7 in Coding › Web dev at #9 against #34.
Claude Opus 4.7 · Qwen3 8 Max 0902
Claude Opus 4.7 or Qwen3 8 Max 0902?
As of Oct 15, 2026, Claude Opus 4.7 leads Qwen3 8 Max 0902 in 0 of 2 shared categories.
Claude Opus 4.7 or Qwen3 8 Max 0902 for Science?
As of Oct 15, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads Claude Opus 4.7 in Science at #22 against #34.
Claude Opus 4.7 or Qwen3 8 Max 0902 for Coding › Web dev?
As of Oct 15, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads Claude Opus 4.7 in Coding › Web dev at #9 against #34.