Claude Opus 5 vs Gemini 2.0 Flash 001
As of Oct 15, 2026, Claude Opus 5 leads Gemini 2.0 Flash 001 in 2 of 2 shared categories: General LLM and Science.
Claude Opus 5
Close. Near-SOTA in Factuality, rank #4.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
| Category | Claude Opus 5 | Gemini 2.0 Flash 001 |
|---|---|---|
| General LLM | #11 · Was SOTA · General LLM Margin 5.851063829787236 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #12 · #12 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 |
| Reasoning | #9 · Was SOTA · Reasoning Margin 5.319148936170208 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 |
| Science | #12 · #12 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 24, 2026 | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 |
| Coding | #4 · #4 in Coding Margin 22.727272727272734 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 |
| Coding › Agentic | #4 · #4 in Coding › Agentic Margin 22.727272727272734 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #6 · Near-SOTA · Coding › Web dev Margin 4 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #9 · Was SOTA · Long context Margin 4.7872340425531945 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 |
| Vision | #12 · #12 in Vision Margin 36.8421052631579 Epoch AI benchmarking hub · Jul 24, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #4 · Near-SOTA · Factuality Margin 2.9069767441860535 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Abstraction (ARC) | #3 · #3 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 24, 2026 | — |
Claude Opus 5: $10 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Claude Opus 5: closed weights.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Claude Opus 5 leads Gemini 2.0 Flash 001 in General LLM at #11 against #12.
Science: As of Oct 15, 2026, Claude Opus 5 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #12 against #104.
Claude Opus 5 · Gemini 2.0 Flash 001
Claude Opus 5 or Gemini 2.0 Flash 001?
As of Oct 15, 2026, Claude Opus 5 leads Gemini 2.0 Flash 001 in 2 of 2 shared categories: General LLM and Science.
Claude Opus 5 or Gemini 2.0 Flash 001 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Claude Opus 5 leads Gemini 2.0 Flash 001 in General LLM at #11 against #12.
Claude Opus 5 or Gemini 2.0 Flash 001 for Science?
As of Oct 15, 2026, Claude Opus 5 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #12 against #104.