Claude Sonnet 4 20250514 vs Gemini 3.8 Flash
As of Oct 14, 2026, Claude Sonnet 4 20250514 leads Gemini 3.8 Flash in 0 of 2 shared categories.
Claude Sonnet 4 20250514
#49 Best recorded rank: #49 in Abstraction (ARC), as of Oct 14, 2026.
Gemini 3.8 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Claude Sonnet 4 20250514 | Gemini 3.8 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | — | #7 · Was SOTA · General LLM Margin 4.761904761904759 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 22, 2025 | #6 · #6 in Reasoning Margin 4.794520547945211 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #5 · #5 in Math Margin 8.888888888888886 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 |
| Science | #74 · #74 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 22, 2025 | #4 · #4 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 |
| Coding | — | #15 · #15 in Coding Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #15 · #15 in Coding › Agentic Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #27 · #27 in Coding › Web dev Margin 24.29906542056075 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | — | #5 · Near-SOTA · Long context Margin 3.401360544217681 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #15 · #15 in Vision Margin 42.10526315789474 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 |
| Factuality | — | #17 · #17 in Factuality Margin 13.43283582089552 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #49 · #49 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 22, 2025 | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 |
Claude Sonnet 4 20250514: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 3.8 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Claude Sonnet 4 20250514: closed weights.
Gemini 3.8 Flash: closed weights.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Claude Sonnet 4 20250514 in Science at #4 against #74.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Claude Sonnet 4 20250514 in Abstraction (ARC) at #1 against #49.
Claude Sonnet 4 20250514 · Gemini 3.8 Flash
Claude Sonnet 4 20250514 or Gemini 3.8 Flash?
As of Oct 14, 2026, Claude Sonnet 4 20250514 leads Gemini 3.8 Flash in 0 of 2 shared categories.
Claude Sonnet 4 20250514 or Gemini 3.8 Flash for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Claude Sonnet 4 20250514 in Science at #4 against #74.
Claude Sonnet 4 20250514 or Gemini 3.8 Flash for Abstraction (ARC)?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Claude Sonnet 4 20250514 in Abstraction (ARC) at #1 against #49.