Claude Sonnet 5.5 vs Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21
As of Oct 14, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 in 2 of 2 shared categories: Math and Science.
Claude Sonnet 5.5
Yes. SOTA in co-SOTA in Coding, co-SOTA in Coding › Agentic and co-SOTA in Vision.
Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21
#36 Best current rank: #36 in Math, as of Oct 14, 2026.
| Category | Claude Sonnet 5.5 | Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 |
|---|---|---|
| General LLM | #27 · #27 in General LLM Margin 18.367346938775512 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Reasoning | #18 · #18 in Reasoning Margin 13.013698630136986 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 21, 2025 |
| Math | #4 · #4 in Math Margin 6.666666666666671 Epoch AI benchmarking hub · Sep 28, 2026 | #36 · #36 in Math Margin 80 Epoch AI benchmarking hub · Jan 21, 2025 |
| Science | #3 · #3 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 28, 2026 | #112 · #112 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 21, 2025 |
| Coding | #1 · Co-SOTA · Coding Margin 0 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Agentic | #1 · Co-SOTA · Coding › Agentic Margin 0 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #3 · Near-SOTA · Coding › Web dev Margin 1.8691588785046775 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #11 · #11 in Long context Margin 7.482993197278915 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Vision | #1 · Co-SOTA · Vision Margin 0 Epoch AI benchmarking hub · Sep 28, 2026 | — |
| Factuality | #16 · #16 in Factuality Margin 12.68656716417911 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
Claude Sonnet 5.5: $4.000000000000001 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Claude Sonnet 5.5: closed weights.
Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21: closed weights.
Math: As of Oct 14, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 in Math at #4 against #36.
Science: As of Oct 14, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 in Science at #3 against #112.
Claude Sonnet 5.5 · Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21
Claude Sonnet 5.5 or Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21?
As of Oct 14, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 in 2 of 2 shared categories: Math and Science.
Claude Sonnet 5.5 or Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 for Math?
As of Oct 14, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 in Math at #4 against #36.
Claude Sonnet 5.5 or Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 for Science?
As of Oct 14, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Gemini 2.0 Flash Thinking Exp 01.21 in Science at #3 against #112.