Claude Sonnet 5.5 vs Grok 4.7
As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in 9 of 9 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Coding, Coding › Agentic, Coding › Web dev, Long context, Vision, and Factuality.
Claude Sonnet 5.5
Yes. SOTA in Coding (tied), Coding › Agentic (tied), and Vision (tied).
Grok 4.7
#8 Best current rank: #8 in Coding, as of Oct 15, 2026.
| Category | Claude Sonnet 5.5 | Grok 4.7 |
|---|---|---|
| General LLM | #29 · #29 in General LLM Margin 15.425531914893611 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #80 · #80 in General LLM Margin 42.5531914893617 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #18 · #18 in Reasoning Margin 10.106382978723403 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #77 · #77 in Reasoning Margin 41.48936170212766 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #4 · #4 in Math Margin 6.666666666666671 Epoch AI benchmarking hub · Sep 28, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #3 · #3 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 28, 2026 | #19 · #19 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 21, 2026 |
| Coding | #1 · Co-SOTA · Coding Margin 0 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #8 · #8 in Coding Margin 40.90909090909091 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | #1 · Co-SOTA · Coding › Agentic Margin 0 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #8 · #8 in Coding › Agentic Margin 40.90909090909091 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | #3 · Near-SOTA · Coding › Web dev Margin 1.5999999999999943 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #14 · #14 in Coding › Web dev Margin 10.400000000000006 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #11 · #11 in Long context Margin 5.851063829787236 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #78 · #78 in Long context Margin 41.48936170212765 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #1 · Co-SOTA · Vision Margin 0 Epoch AI benchmarking hub · Sep 28, 2026 | #18 · #18 in Vision Margin 50 Epoch AI benchmarking hub · Sep 21, 2026 |
| Factuality | #17 · #17 in Factuality Margin 10.465116279069761 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #102 · #102 in Factuality Margin 59.88372093023256 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #16 · #16 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 21, 2026 |
Claude Sonnet 5.5: $4.000000000000001 per 1M blended tokens.
Grok 4.7: $3 per 1M blended tokens.
Claude Sonnet 5.5: closed weights.
Grok 4.7: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in General LLM at #29 against #80.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in Reasoning at #18 against #77.
Science: As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in Science at #3 against #19.
Coding: As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in Coding at #1 against #8.
Coding › Agentic: As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in Coding › Agentic at #1 against #8.
Coding › Web dev: As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in Coding › Web dev at #3 against #14.
Long context: As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in Long context at #11 against #78.
Vision: As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in Vision at #1 against #18.
Factuality: As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in Factuality at #17 against #102.
Claude Sonnet 5.5 or Grok 4.7?
As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in 9 of 9 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Coding, Coding › Agentic, Coding › Web dev, Long context, Vision, and Factuality.
Claude Sonnet 5.5 or Grok 4.7 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in General LLM at #29 against #80.
Claude Sonnet 5.5 or Grok 4.7 for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in Reasoning at #18 against #77.
Claude Sonnet 5.5 or Grok 4.7 for Science?
As of Oct 15, 2026, Claude Sonnet 5.5 leads Grok 4.7 in Science at #3 against #19.