DeepSeek V3.2 vs Muse Spark
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V3.2 leads Muse Spark in 0 of 5 shared categories.
DeepSeek V3.2
#71 Best current rank: #71 in Factuality, as of Oct 14, 2026.
Muse Spark
It used to be. Was SOTA in General LLM.
| Category | DeepSeek V3.2 | Muse Spark |
|---|---|---|
| General LLM | #85 · #85 in General LLM Margin 57.82312925170068 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #12 · Was SOTA · General LLM Margin 8.163265306122454 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #79 · #79 in Reasoning Margin 54.794520547945204 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #17 · Was SOTA · Reasoning Margin 12.328767123287676 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · Was SOTA · Math Margin 13.333333333333329 Epoch AI benchmarking hub · Apr 8, 2026 |
| Science | — | #37 · #37 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 8, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #93 · #93 in Coding › Web dev Margin 85.98130841121495 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #8 · #8 in Coding › Web dev Margin — LMArena leaderboard dataset · Jun 5, 2026 |
| Long context | #82 · #82 in Long context Margin 55.78231292517007 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #38 · #38 in Long context Margin 25.850340136054427 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #71 · #71 in Factuality Margin 53.7313432835821 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #23 · #23 in Factuality Margin 17.910447761194035 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
DeepSeek V3.2: $0.39425 per 1M blended tokens.
Muse Spark: price per 1M tokens is unset in the catalog.
DeepSeek V3.2: open weights.
Muse Spark: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Muse Spark leads DeepSeek V3.2 in General LLM at #12 against #85.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Muse Spark leads DeepSeek V3.2 in Reasoning at #17 against #79.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Muse Spark leads DeepSeek V3.2 in Coding › Web dev at #8 against #93.
Long context: As of Oct 14, 2026, Muse Spark leads DeepSeek V3.2 in Long context at #38 against #82.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Muse Spark leads DeepSeek V3.2 in Factuality at #23 against #71.
DeepSeek V3.2 or Muse Spark?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V3.2 leads Muse Spark in 0 of 5 shared categories.
DeepSeek V3.2 or Muse Spark for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Muse Spark leads DeepSeek V3.2 in General LLM at #12 against #85.
DeepSeek V3.2 or Muse Spark for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Muse Spark leads DeepSeek V3.2 in Reasoning at #17 against #79.
DeepSeek V3.2 or Muse Spark for Coding › Web dev?
As of Oct 14, 2026, Muse Spark leads DeepSeek V3.2 in Coding › Web dev at #8 against #93.