DeepSeek V4 Flash 0731 vs Grok 4.6
As of Oct 15, 2026, DeepSeek V4 Flash 0731 leads Grok 4.6 in 1 of 2 shared categories: Abstraction (ARC).
DeepSeek V4 Flash 0731
#18 Best recorded rank: #18 in Abstraction (ARC), as of Oct 15, 2026.
Grok 4.6
#10 Best recorded rank: #10 in Science, as of Oct 15, 2026.
| Category | DeepSeek V4 Flash 0731 | Grok 4.6 |
|---|---|---|
| General LLM | — | #61 · #61 in General LLM Margin 32.44680851063829 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 31, 2026 | #55 · #55 in Reasoning Margin 29.787234042553195 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #27 · #27 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 31, 2026 | #10 · #10 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 12, 2026 |
| Coding | — | #14 · #14 in Coding Margin 68.18181818181819 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #14 · #14 in Coding › Agentic Margin 68.18181818181819 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #22 · #22 in Coding › Web dev Margin 16.799999999999997 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | — | #48 · #48 in Long context Margin 25.531914893617028 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #24 · #24 in Vision Margin 65.78947368421052 Epoch AI benchmarking hub · Aug 12, 2026 |
| Factuality | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 31, 2026 | #62 · #62 in Factuality Margin 36.627906976744185 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #18 · #18 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 31, 2026 | #20 · #20 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 12, 2026 |
DeepSeek V4 Flash 0731: $0.17200000000000001 per 1M blended tokens.
Grok 4.6: $3 per 1M blended tokens.
DeepSeek V4 Flash 0731: closed weights.
Grok 4.6: closed weights.
Science: As of Oct 15, 2026, Grok 4.6 leads DeepSeek V4 Flash 0731 in Science at #10 against #27.
Abstraction (ARC): As of Oct 15, 2026, DeepSeek V4 Flash 0731 leads Grok 4.6 in Abstraction (ARC) at #18 against #20.
DeepSeek V4 Flash 0731 · Grok 4.6
DeepSeek V4 Flash 0731 or Grok 4.6?
As of Oct 15, 2026, DeepSeek V4 Flash 0731 leads Grok 4.6 in 1 of 2 shared categories: Abstraction (ARC).
DeepSeek V4 Flash 0731 or Grok 4.6 for Science?
As of Oct 15, 2026, Grok 4.6 leads DeepSeek V4 Flash 0731 in Science at #10 against #27.
DeepSeek V4 Flash 0731 or Grok 4.6 for Abstraction (ARC)?
As of Oct 15, 2026, DeepSeek V4 Flash 0731 leads Grok 4.6 in Abstraction (ARC) at #18 against #20.