DeepSeek V4 Flash vs Muse Spark 1.1
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V4 Flash leads Muse Spark 1.1 in 1 of 5 shared categories: Coding › Web dev.
DeepSeek V4 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
Muse Spark 1.1
It used to be. Was SOTA in General LLM.
| Category | DeepSeek V4 Flash | Muse Spark 1.1 |
|---|---|---|
| General LLM | #75 · #75 in General LLM Margin 51.02040816326531 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #10 · Was SOTA · General LLM Margin 6.802721088435376 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #72 · #72 in Reasoning Margin 50 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #13 · #13 in Reasoning Margin 9.589041095890408 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #30 · #30 in Coding › Web dev Margin 27.10280373831776 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #37 · #37 in Coding › Web dev Margin 33.64485981308411 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #69 · #69 in Long context Margin 46.93877551020408 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #33 · #33 in Long context Margin 22.448979591836732 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #28 · #28 in Vision Margin 76.3157894736842 Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2026 |
| Factuality | #66 · #66 in Factuality Margin 50 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #32 · Was SOTA · Factuality Margin 24.626865671641795 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
DeepSeek V4 Flash: $0.11374999999999999 per 1M blended tokens.
Muse Spark 1.1: $2.0000000000000004 per 1M blended tokens.
DeepSeek V4 Flash: open weights.
Muse Spark 1.1: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Muse Spark 1.1 leads DeepSeek V4 Flash in General LLM at #10 against #75.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Muse Spark 1.1 leads DeepSeek V4 Flash in Reasoning at #13 against #72.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, DeepSeek V4 Flash leads Muse Spark 1.1 in Coding › Web dev at #30 against #37.
Long context: As of Oct 14, 2026, Muse Spark 1.1 leads DeepSeek V4 Flash in Long context at #33 against #69.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Muse Spark 1.1 leads DeepSeek V4 Flash in Factuality at #32 against #66.
DeepSeek V4 Flash · Muse Spark 1.1
DeepSeek V4 Flash or Muse Spark 1.1?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V4 Flash leads Muse Spark 1.1 in 1 of 5 shared categories: Coding › Web dev.
DeepSeek V4 Flash or Muse Spark 1.1 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Muse Spark 1.1 leads DeepSeek V4 Flash in General LLM at #10 against #75.
DeepSeek V4 Flash or Muse Spark 1.1 for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Muse Spark 1.1 leads DeepSeek V4 Flash in Reasoning at #13 against #72.
DeepSeek V4 Flash or Muse Spark 1.1 for Coding › Web dev?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V4 Flash leads Muse Spark 1.1 in Coding › Web dev at #30 against #37.