Compare · 2026-10-15
Gemini 1.5 Pro 002 vs GPT-5.4 Pro
As of Oct 15, 2026, Gemini 1.5 Pro 002 leads GPT-5.4 Pro in 0 of 2 shared categories.
| Category | Gemini 1.5 Pro 002 | GPT-5.4 Pro |
|---|---|---|
| General LLM | #12 · #12 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 3, 2025 | — |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 17, 2025 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Math | #40 · Was SOTA · Math Margin 88.88888888888889 Epoch AI benchmarking hub · Sep 24, 2024 | #6 · Was SOTA · Math Margin 11.111111111111114 Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Science | #111 · #111 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 24, 2024 | #6 · #6 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Dec 10, 2024 | — |
| Long context | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | — |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | — |
| Factuality | — | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
Price per 1M tokens
Gemini 1.5 Pro 002: price per 1M tokens is unset in the catalog.
GPT-5.4 Pro: $67.5 per 1M blended tokens.
Open weights
Gemini 1.5 Pro 002: closed weights.
GPT-5.4 Pro: closed weights.
Which to pick
Math: As of Oct 15, 2026, GPT-5.4 Pro leads Gemini 1.5 Pro 002 in Math at #6 against #40.
Science: As of Oct 15, 2026, GPT-5.4 Pro leads Gemini 1.5 Pro 002 in Science at #6 against #111.
Gemini 1.5 Pro 002 · GPT-5.4 Pro
Gemini 1.5 Pro 002 or GPT-5.4 Pro?
As of Oct 15, 2026, Gemini 1.5 Pro 002 leads GPT-5.4 Pro in 0 of 2 shared categories.
Gemini 1.5 Pro 002 or GPT-5.4 Pro for Math?
As of Oct 15, 2026, GPT-5.4 Pro leads Gemini 1.5 Pro 002 in Math at #6 against #40.
Gemini 1.5 Pro 002 or GPT-5.4 Pro for Science?
As of Oct 15, 2026, GPT-5.4 Pro leads Gemini 1.5 Pro 002 in Science at #6 against #111.