Gemini 2.0 Flash 001 vs GPT-6 Astra
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GPT-6 Astra in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
GPT-6 Astra
Yes. SOTA in Math and Vision (tied).
| Category | Gemini 2.0 Flash 001 | GPT-6 Astra |
|---|---|---|
| General LLM | #12 · #12 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 | #26 · #26 in General LLM Margin 13.829787234042556 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 | #24 · #24 in Reasoning Margin 13.297872340425528 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 | #1 · SOTA · Math Margin 0 Epoch AI benchmarking hub · Sep 3, 2026 |
| Science | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 | #2 · #2 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 3, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 | #2 · Near-SOTA · Coding Margin 13.63636363636364 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #2 · Near-SOTA · Coding › Agentic Margin 13.63636363636364 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #2 · Near-SOTA · Coding › Web dev Margin 0.7999999999999972 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #25 · #25 in Long context Margin 13.297872340425528 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #1 · Co-SOTA · Vision Margin 0 Epoch AI benchmarking hub · Sep 3, 2026 |
| Factuality | — | #29 · #29 in Factuality Margin 17.441860465116278 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 3, 2026 |
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
GPT-6 Astra: $20 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
GPT-6 Astra: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GPT-6 Astra in General LLM at #12 against #26.
Science: As of Oct 15, 2026, GPT-6 Astra leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #2 against #104.
Gemini 2.0 Flash 001 · GPT-6 Astra
Gemini 2.0 Flash 001 or GPT-6 Astra?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GPT-6 Astra in 1 of 2 shared categories: General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001 or GPT-6 Astra for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads GPT-6 Astra in General LLM at #12 against #26.
Gemini 2.0 Flash 001 or GPT-6 Astra for Science?
As of Oct 15, 2026, GPT-6 Astra leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #2 against #104.