Gemini 3.7 Flash vs Muse Spark
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Muse Spark in 4 of 6 shared categories: Reasoning, Science, Long context, and Factuality.
Gemini 3.7 Flash
Yes. Yes on Vision (best per dollar). Not the overall leader.
Muse Spark
It used to be. Was SOTA in General LLM.
| Category | Gemini 3.7 Flash | Muse Spark |
|---|---|---|
| General LLM | #14 · #14 in General LLM Margin 7.4468085106382915 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #12 · Was SOTA · General LLM Margin 6.38297872340425 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #16 · #16 in Reasoning Margin 9.042553191489361 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #17 · Was SOTA · Reasoning Margin 9.574468085106389 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · Was SOTA · Math Margin 13.333333333333329 Epoch AI benchmarking hub · Apr 8, 2026 |
| Science | #5 · #5 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 | #37 · #37 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 8, 2026 |
| Coding | #20 · #20 in Coding Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Agentic | #20 · #20 in Coding › Agentic Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #27 · #27 in Coding › Web dev Margin 20.799999999999997 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin — LMArena leaderboard dataset · Jun 5, 2026 |
| Long context | #14 · #14 in Long context Margin 7.4468085106382915 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #44 · #44 in Long context Margin 23.40425531914893 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #14 · #14 in Vision Margin 39.473684210526315 Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #16 · Was SOTA · Factuality Margin 9.883720930232556 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #27 · #27 in Factuality Margin 16.279069767441854 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #6 · #6 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 | — |
Gemini 3.7 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Muse Spark: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 3.7 Flash: closed weights.
Muse Spark: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Muse Spark leads Gemini 3.7 Flash in General LLM at #12 against #14.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Muse Spark in Reasoning at #16 against #17.
Science: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Muse Spark in Science at #5 against #37.
Coding › Web dev: As of Oct 15, 2026, Muse Spark leads Gemini 3.7 Flash in Coding › Web dev at #12 against #27.
Long context: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Muse Spark in Long context at #14 against #44.
Factuality: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Muse Spark in Factuality at #16 against #27.
Gemini 3.7 Flash or Muse Spark?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Muse Spark in 4 of 6 shared categories: Reasoning, Science, Long context, and Factuality.
Gemini 3.7 Flash or Muse Spark for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Muse Spark leads Gemini 3.7 Flash in General LLM at #12 against #14.
Gemini 3.7 Flash or Muse Spark for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Muse Spark in Reasoning at #16 against #17.
Gemini 3.7 Flash or Muse Spark for Science?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Muse Spark in Science at #5 against #37.