Gemini 3.8 Flash vs Grok 4 0709
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4 0709 in 6 of 6 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Long context, Factuality, and Abstraction (ARC).
Gemini 3.8 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
Grok 4 0709
#33 Best recorded rank: #33 in Abstraction (ARC), as of Oct 14, 2026.
| Category | Gemini 3.8 Flash | Grok 4 0709 |
|---|---|---|
| General LLM | #7 · Was SOTA · General LLM Margin 4.761904761904759 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #106 · #106 in General LLM Margin 72.10884353741497 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #6 · #6 in Reasoning Margin 4.794520547945211 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #110 · #110 in Reasoning Margin 76.02739726027397 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #5 · #5 in Math Margin 8.888888888888886 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #4 · #4 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #51 · #51 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2025 |
| Coding | #15 · #15 in Coding Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Agentic | #15 · #15 in Coding › Agentic Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #27 · #27 in Coding › Web dev Margin 24.29906542056075 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #5 · Near-SOTA · Long context Margin 3.401360544217681 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #106 · #106 in Long context Margin 72.10884353741497 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #15 · #15 in Vision Margin 42.10526315789474 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #17 · #17 in Factuality Margin 13.43283582089552 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #96 · #96 in Factuality Margin 72.38805970149254 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #33 · #33 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 9, 2025 |
Gemini 3.8 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Grok 4 0709: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 3.8 Flash: closed weights.
Grok 4 0709: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4 0709 in General LLM at #7 against #106.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4 0709 in Reasoning at #6 against #110.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4 0709 in Science at #4 against #51.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4 0709 in Long context at #5 against #106.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4 0709 in Factuality at #17 against #96.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4 0709 in Abstraction (ARC) at #1 against #33.
Gemini 3.8 Flash · Grok 4 0709
Gemini 3.8 Flash or Grok 4 0709?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4 0709 in 6 of 6 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Long context, Factuality, and Abstraction (ARC).
Gemini 3.8 Flash or Grok 4 0709 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4 0709 in General LLM at #7 against #106.
Gemini 3.8 Flash or Grok 4 0709 for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4 0709 in Reasoning at #6 against #110.
Gemini 3.8 Flash or Grok 4 0709 for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Grok 4 0709 in Science at #4 against #51.