Gemini 3.8 Flash vs Magistral Small 2506
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Magistral Small 2506 in 2 of 2 shared categories: Science and Abstraction (ARC).
Gemini 3.8 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
Magistral Small 2506
#86 Best recorded rank: #86 in Abstraction (ARC), as of Oct 15, 2026.
| Category | Gemini 3.8 Flash | Magistral Small 2506 |
|---|---|---|
| General LLM | #7 · Near-SOTA · General LLM Margin 3.723404255319153 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Reasoning | #6 · Near-SOTA · Reasoning Margin 3.723404255319153 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jun 10, 2025 |
| Math | #5 · #5 in Math Margin 8.888888888888886 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | — |
| Science | #4 · #4 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #116 · #116 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jun 10, 2025 |
| Coding | #15 · #15 in Coding Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Agentic | #15 · #15 in Coding › Agentic Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #29 · #29 in Coding › Web dev Margin 22.400000000000006 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #5 · Near-SOTA · Long context Margin 2.659574468085111 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Vision | #15 · #15 in Vision Margin 42.10526315789474 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | — |
| Factuality | #19 · #19 in Factuality Margin 11.6279069767442 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Abstraction (ARC) | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #86 · #86 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jun 10, 2025 |
Gemini 3.8 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Magistral Small 2506: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 3.8 Flash: closed weights.
Magistral Small 2506: closed weights.
Science: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Magistral Small 2506 in Science at #4 against #116.
Abstraction (ARC): As of Oct 15, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Magistral Small 2506 in Abstraction (ARC) at #1 against #86.
Gemini 3.8 Flash · Magistral Small 2506
Gemini 3.8 Flash or Magistral Small 2506?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Magistral Small 2506 in 2 of 2 shared categories: Science and Abstraction (ARC).
Gemini 3.8 Flash or Magistral Small 2506 for Science?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Magistral Small 2506 in Science at #4 against #116.
Gemini 3.8 Flash or Magistral Small 2506 for Abstraction (ARC)?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Magistral Small 2506 in Abstraction (ARC) at #1 against #86.