Gemini 3.8 Flash vs Muse Spark 1.3
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Spark 1.3 in 5 of 8 shared categories: General LLM, Reasoning, Coding, Coding › Agentic, and Long context.
Gemini 3.8 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
Muse Spark 1.3
Yes. Yes on Coding › Web dev (best per dollar); Vision (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Gemini 3.8 Flash | Muse Spark 1.3 |
|---|---|---|
| General LLM | #7 · Was SOTA · General LLM Margin 4.761904761904759 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #9 · #9 in General LLM Margin 6.122448979591837 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #6 · #6 in Reasoning Margin 4.794520547945211 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #8 · #8 in Reasoning Margin 6.164383561643831 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #5 · #5 in Math Margin 8.888888888888886 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #4 · #4 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | — |
| Coding | #15 · #15 in Coding Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #18 · #18 in Coding Margin 86.36363636363636 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | #15 · #15 in Coding › Agentic Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #18 · #18 in Coding › Agentic Margin 86.36363636363636 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | #27 · #27 in Coding › Web dev Margin 24.29906542056075 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #10 · #10 in Coding › Web dev Margin 8.411214953271028 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #5 · Near-SOTA · Long context Margin 3.401360544217681 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #15 · #15 in Long context Margin 10.204081632653057 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #15 · #15 in Vision Margin 42.10526315789474 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #8 · #8 in Vision Margin 23.684210526315795 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 |
| Factuality | #17 · #17 in Factuality Margin 13.43283582089552 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #11 · #11 in Factuality Margin 8.955223880597018 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | — |
Gemini 3.8 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Muse Spark 1.3: $2.0000000000000004 per 1M blended tokens.
Gemini 3.8 Flash: closed weights.
Muse Spark 1.3: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Spark 1.3 in General LLM at #7 against #9.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Spark 1.3 in Reasoning at #6 against #8.
Coding: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Spark 1.3 in Coding at #15 against #18.
Coding › Agentic: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Spark 1.3 in Coding › Agentic at #15 against #18.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Muse Spark 1.3 leads Gemini 3.8 Flash in Coding › Web dev at #10 against #27.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Spark 1.3 in Long context at #5 against #15.
Vision: As of Oct 14, 2026, Muse Spark 1.3 leads Gemini 3.8 Flash in Vision at #8 against #15.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Muse Spark 1.3 leads Gemini 3.8 Flash in Factuality at #11 against #17.
Gemini 3.8 Flash · Muse Spark 1.3
Gemini 3.8 Flash or Muse Spark 1.3?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Spark 1.3 in 5 of 8 shared categories: General LLM, Reasoning, Coding, Coding › Agentic, and Long context.
Gemini 3.8 Flash or Muse Spark 1.3 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Spark 1.3 in General LLM at #7 against #9.
Gemini 3.8 Flash or Muse Spark 1.3 for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Spark 1.3 in Reasoning at #6 against #8.
Gemini 3.8 Flash or Muse Spark 1.3 for Coding?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads Muse Spark 1.3 in Coding at #15 against #18.