Gemini 3.8 Flash vs O1 Pro
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads O1 Pro in 2 of 2 shared categories: Math and Abstraction (ARC).
Gemini 3.8 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
O1 Pro
#32 Best current rank: #32 in Math, as of Oct 14, 2026.
| Category | Gemini 3.8 Flash | O1 Pro |
|---|---|---|
| General LLM | #7 · Was SOTA · General LLM Margin 4.761904761904759 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Reasoning | #6 · #6 in Reasoning Margin 4.794520547945211 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 19, 2025 |
| Math | #5 · #5 in Math Margin 8.888888888888886 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #32 · #32 in Math Margin 71.11111111111111 Epoch AI benchmarking hub · Mar 19, 2025 |
| Science | #4 · #4 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | — |
| Coding | #15 · #15 in Coding Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Agentic | #15 · #15 in Coding › Agentic Margin 72.72727272727272 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #27 · #27 in Coding › Web dev Margin 24.29906542056075 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #5 · Near-SOTA · Long context Margin 3.401360544217681 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Vision | #15 · #15 in Vision Margin 42.10526315789474 Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | — |
| Factuality | #17 · #17 in Factuality Margin 13.43283582089552 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Abstraction (ARC) | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 2, 2026 | #68 · #68 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 19, 2025 |
Gemini 3.8 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
O1 Pro: $262.5 per 1M blended tokens.
Gemini 3.8 Flash: closed weights.
O1 Pro: closed weights.
Math: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads O1 Pro in Math at #5 against #32.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads O1 Pro in Abstraction (ARC) at #1 against #68.
Gemini 3.8 Flash or O1 Pro?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads O1 Pro in 2 of 2 shared categories: Math and Abstraction (ARC).
Gemini 3.8 Flash or O1 Pro for Math?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads O1 Pro in Math at #5 against #32.
Gemini 3.8 Flash or O1 Pro for Abstraction (ARC)?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.8 Flash leads O1 Pro in Abstraction (ARC) at #1 against #68.