Compare · 2026-10-14
GPT-5.4 Pro vs GPT-5.5
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads GPT-5.5 in 1 of 2 shared categories: Science.
| Category | GPT-5.4 Pro | GPT-5.5 |
|---|---|---|
| General LLM | — | #21 · Was SOTA · General LLM Margin 14.285714285714292 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #25 · #25 in Reasoning Margin 17.808219178082197 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #6 · Was SOTA · Math Margin 11.111111111111114 Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #6 · #6 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #30 · #30 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 23, 2026 |
| Coding | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #44 · #44 in Coding › Web dev Margin 40.18691588785047 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | — | #23 · Was SOTA · Long context Margin 15.646258503401356 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #10 · Was SOTA · Vision Margin 28.94736842105263 Epoch AI benchmarking hub · Apr 23, 2026 |
| Factuality | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #5 · Was SOTA · Factuality Margin 4.477611940298502 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #7 · #7 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 23, 2026 |
Price per 1M tokens
GPT-5.4 Pro: $67.5 per 1M blended tokens.
GPT-5.5: $11.25 per 1M blended tokens.
Open weights
GPT-5.4 Pro: closed weights.
GPT-5.5: closed weights.
Which to pick
Science: As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads GPT-5.5 in Science at #6 against #30.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, GPT-5.5 leads GPT-5.4 Pro in Abstraction (ARC) at #7 against #8.
GPT-5.4 Pro or GPT-5.5?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads GPT-5.5 in 1 of 2 shared categories: Science.
GPT-5.4 Pro or GPT-5.5 for Science?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads GPT-5.5 in Science at #6 against #30.
GPT-5.4 Pro or GPT-5.5 for Abstraction (ARC)?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.5 leads GPT-5.4 Pro in Abstraction (ARC) at #7 against #8.