Compare · 2026-10-14
GPT-5.4 Pro vs Muse Spark
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Muse Spark in 2 of 2 shared categories: Math and Science.
| Category | GPT-5.4 Pro | Muse Spark |
|---|---|---|
| General LLM | — | #12 · Was SOTA · General LLM Margin 8.163265306122454 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #17 · Was SOTA · Reasoning Margin 12.328767123287676 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #6 · Was SOTA · Math Margin 11.111111111111114 Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #7 · Was SOTA · Math Margin 13.333333333333329 Epoch AI benchmarking hub · Apr 8, 2026 |
| Science | #6 · #6 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #37 · #37 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 8, 2026 |
| Coding | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #8 · #8 in Coding › Web dev Margin — LMArena leaderboard dataset · Jun 5, 2026 |
| Long context | — | #38 · #38 in Long context Margin 25.850340136054427 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #23 · #23 in Factuality Margin 17.910447761194035 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | — |
Price per 1M tokens
GPT-5.4 Pro: $67.5 per 1M blended tokens.
Muse Spark: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Open weights
GPT-5.4 Pro: closed weights.
Muse Spark: closed weights.
Which to pick
Math: As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Muse Spark in Math at #6 against #7.
Science: As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Muse Spark in Science at #6 against #37.
GPT-5.4 Pro or Muse Spark?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Muse Spark in 2 of 2 shared categories: Math and Science.
GPT-5.4 Pro or Muse Spark for Math?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Muse Spark in Math at #6 against #7.
GPT-5.4 Pro or Muse Spark for Science?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads Muse Spark in Science at #6 against #37.