GPT-5.4 vs GPT-5.4 Pro
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 leads GPT-5.4 Pro in 0 of 3 shared categories.
| Category | GPT-5.4 | GPT-5.4 Pro |
|---|---|---|
| General LLM | #28 · Was SOTA · General LLM Margin 19.04761904761905 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Reasoning | #29 · #29 in Reasoning Margin 20.54794520547945 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Math | #9 · #9 in Math Margin 17.777777777777757 Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #6 · Was SOTA · Math Margin 11.111111111111114 Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Science | #16 · #16 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #6 · #6 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #55 · #55 in Coding › Web dev Margin 50.467289719626166 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #34 · #34 in Long context Margin 23.12925170068027 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | — |
| Factuality | #6 · Was SOTA · Factuality Margin 5.22388059701494 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #10 · #10 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
GPT-5.4: $5.625 per 1M blended tokens.
GPT-5.4 Pro: $67.5 per 1M blended tokens.
GPT-5.4: closed weights.
GPT-5.4 Pro: closed weights.
Math: As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads GPT-5.4 in Math at #6 against #9.
Science: As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads GPT-5.4 in Science at #6 against #16.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads GPT-5.4 in Abstraction (ARC) at #8 against #10.
GPT-5.4 or GPT-5.4 Pro?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 leads GPT-5.4 Pro in 0 of 3 shared categories.
GPT-5.4 or GPT-5.4 Pro for Math?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads GPT-5.4 in Math at #6 against #9.
GPT-5.4 or GPT-5.4 Pro for Science?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads GPT-5.4 in Science at #6 against #16.
GPT-5.4 or GPT-5.4 Pro for Abstraction (ARC)?
As of Oct 14, 2026, GPT-5.4 Pro leads GPT-5.4 in Abstraction (ARC) at #8 against #10.