GPT-6 Astra vs GPT-6 Luna
As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in 10 of 10 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Coding, Coding › Agentic, Coding › Web dev, Long context, Vision, Factuality, and Abstraction (ARC).
GPT-6 Astra
Yes. SOTA in Math and co-SOTA in Vision.
GPT-6 Luna
Yes. Yes on Coding (best per dollar); Coding › Agentic (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | GPT-6 Astra | GPT-6 Luna |
|---|---|---|
| General LLM | #25 · #25 in General LLM Margin 17.006802721088434 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #65 · #65 in General LLM Margin 44.21768707482993 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #23 · #23 in Reasoning Margin 16.438356164383563 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #61 · #61 in Reasoning Margin 42.465753424657535 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #1 · SOTA · Math Margin 0 Epoch AI benchmarking hub · Sep 3, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #2 · #2 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 3, 2026 | #33 · #33 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 22, 2026 |
| Coding | #2 · Near-SOTA · Coding Margin 13.63636363636364 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #17 · #17 in Coding Margin 81.81818181818181 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | #2 · Near-SOTA · Coding › Agentic Margin 13.63636363636364 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #17 · #17 in Coding › Agentic Margin 81.81818181818181 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | #2 · Near-SOTA · Coding › Web dev Margin 0.9345794392523317 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #29 · #29 in Coding › Web dev Margin 26.168224299065415 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #22 · #22 in Long context Margin 14.965986394557817 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #61 · #61 in Long context Margin 41.49659863945578 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #1 · Co-SOTA · Vision Margin 0 Epoch AI benchmarking hub · Sep 3, 2026 | #17 · #17 in Vision Margin 47.36842105263158 Epoch AI benchmarking hub · Sep 22, 2026 |
| Factuality | #25 · #25 in Factuality Margin 19.402985074626883 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #39 · #39 in Factuality Margin 29.85074626865672 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 3, 2026 | #22 · #22 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 22, 2026 |
GPT-6 Astra: $20 per 1M blended tokens.
GPT-6 Luna: $0.19999999999999998 per 1M blended tokens.
GPT-6 Astra: closed weights.
GPT-6 Luna: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in General LLM at #25 against #65.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in Reasoning at #23 against #61.
Science: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in Science at #2 against #33.
Coding: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in Coding at #2 against #17.
Coding › Agentic: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in Coding › Agentic at #2 against #17.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in Coding › Web dev at #2 against #29.
Long context: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in Long context at #22 against #61.
Vision: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in Vision at #1 against #17.
Factuality: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in Factuality at #25 against #39.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in Abstraction (ARC) at #1 against #22.
GPT-6 Astra or GPT-6 Luna?
As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in 10 of 10 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Coding, Coding › Agentic, Coding › Web dev, Long context, Vision, Factuality, and Abstraction (ARC).
GPT-6 Astra or GPT-6 Luna for General LLM?
As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in General LLM at #25 against #65.
GPT-6 Astra or GPT-6 Luna for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in Reasoning at #23 against #61.
GPT-6 Astra or GPT-6 Luna for Science?
As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads GPT-6 Luna in Science at #2 against #33.