GPT-6 Astra vs Kimi K2 6
As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads Kimi K2 6 in 7 of 7 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Coding › Web dev, Long context, Vision, and Factuality.
GPT-6 Astra
Yes. SOTA in Math and co-SOTA in Vision.
Kimi K2 6
It used to be. Was SOTA in Coding › Web dev.
| Category | GPT-6 Astra | Kimi K2 6 |
|---|---|---|
| General LLM | #25 · #25 in General LLM Margin 17.006802721088434 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #40 · #40 in General LLM Margin 27.21088435374149 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #23 · #23 in Reasoning Margin 16.438356164383563 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #38 · #38 in Reasoning Margin 26.71232876712328 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #1 · SOTA · Math Margin 0 Epoch AI benchmarking hub · Sep 3, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #2 · #2 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 3, 2026 | #29 · #29 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 20, 2026 |
| Coding | #2 · Near-SOTA · Coding Margin 13.63636363636364 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Apr 20, 2026 |
| Coding › Agentic | #2 · Near-SOTA · Coding › Agentic Margin 13.63636363636364 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #2 · Near-SOTA · Coding › Web dev Margin 0.9345794392523317 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #45 · #45 in Coding › Web dev Margin 41.12149532710281 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #22 · #22 in Long context Margin 14.965986394557817 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #37 · #37 in Long context Margin 25.17006802721089 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #1 · Co-SOTA · Vision Margin 0 Epoch AI benchmarking hub · Sep 3, 2026 | #30 · #30 in Vision Margin 89.47368421052632 Epoch AI benchmarking hub · Apr 20, 2026 |
| Factuality | #25 · #25 in Factuality Margin 19.402985074626883 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #40 · #40 in Factuality Margin 30.59701492537313 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #1 · #1 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 3, 2026 | — |
GPT-6 Astra: $20 per 1M blended tokens.
Kimi K2 6: $1.3399999999999999 per 1M blended tokens.
GPT-6 Astra: closed weights.
Kimi K2 6: open weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads Kimi K2 6 in General LLM at #25 against #40.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads Kimi K2 6 in Reasoning at #23 against #38.
Science: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads Kimi K2 6 in Science at #2 against #29.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads Kimi K2 6 in Coding › Web dev at #2 against #45.
Long context: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads Kimi K2 6 in Long context at #22 against #37.
Vision: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads Kimi K2 6 in Vision at #1 against #30.
Factuality: As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads Kimi K2 6 in Factuality at #25 against #40.
GPT-6 Astra or Kimi K2 6?
As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads Kimi K2 6 in 7 of 7 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, Coding › Web dev, Long context, Vision, and Factuality.
GPT-6 Astra or Kimi K2 6 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads Kimi K2 6 in General LLM at #25 against #40.
GPT-6 Astra or Kimi K2 6 for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads Kimi K2 6 in Reasoning at #23 against #38.
GPT-6 Astra or Kimi K2 6 for Science?
As of Oct 14, 2026, GPT-6 Astra leads Kimi K2 6 in Science at #2 against #29.