Kimi K2 Thinking Turbo vs Qwen3 8 Max 0902
As of Oct 14, 2026, Kimi K2 Thinking Turbo leads Qwen3 8 Max 0902 in 0 of 2 shared categories.
Kimi K2 Thinking Turbo
It used to be. Was SOTA in Coding › Web dev.
Qwen3 8 Max 0902
Yes. Yes on Coding › Web dev (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Kimi K2 Thinking Turbo | Qwen3 8 Max 0902 |
|---|---|---|
| General LLM | #81 · #81 in General LLM Margin 55.10204081632653 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Reasoning | #77 · #77 in Reasoning Margin 53.42465753424658 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Science | #60 · #60 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Nov 6, 2025 | #22 · #22 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #11 · #11 in Coding Margin 54.54545454545455 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #11 · #11 in Coding › Agentic Margin 54.54545454545455 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | #94 · #94 in Coding › Web dev Margin 86.91588785046729 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #9 · #9 in Coding › Web dev Margin 7.476635514018696 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #87 · #87 in Long context Margin 59.183673469387756 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Factuality | #90 · #90 in Factuality Margin 67.91044776119404 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 |
Kimi K2 Thinking Turbo: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Qwen3 8 Max 0902: $3 per 1M blended tokens.
Kimi K2 Thinking Turbo: open weights.
Qwen3 8 Max 0902: closed weights.
Science: As of Oct 14, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads Kimi K2 Thinking Turbo in Science at #22 against #60.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads Kimi K2 Thinking Turbo in Coding › Web dev at #9 against #94.
Kimi K2 Thinking Turbo · Qwen3 8 Max 0902
Kimi K2 Thinking Turbo or Qwen3 8 Max 0902?
As of Oct 14, 2026, Kimi K2 Thinking Turbo leads Qwen3 8 Max 0902 in 0 of 2 shared categories.
Kimi K2 Thinking Turbo or Qwen3 8 Max 0902 for Science?
As of Oct 14, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads Kimi K2 Thinking Turbo in Science at #22 against #60.
Kimi K2 Thinking Turbo or Qwen3 8 Max 0902 for Coding › Web dev?
As of Oct 14, 2026, Qwen3 8 Max 0902 leads Kimi K2 Thinking Turbo in Coding › Web dev at #9 against #94.