Kimi K3 vs Qwen3 235B A22b NO Thinking
As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in 3 of 3 shared categories: General LLM, Reasoning, and Long context.
Kimi K3
Yes. Yes on General LLM (open weights); Reasoning (open weights). Not the overall leader.
Qwen3 235B A22b NO Thinking
#111 Best current rank: #111 in Reasoning, as of Oct 14, 2026.
| Category | Kimi K3 | Qwen3 235B A22b NO Thinking |
|---|---|---|
| General LLM | #13 · #13 in General LLM Margin 8.84353741496598 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #113 · #113 in General LLM Margin 76.87074829931973 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #7 · #7 in Reasoning Margin 5.479452054794521 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #111 · #111 in Reasoning Margin 76.7123287671233 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #17 · #17 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 16, 2026 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Scale Labs leaderboards · Oct 14, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #11 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 9.34579439252336 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #8 · Was SOTA · Long context Margin 5.442176870748298 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #111 · #111 in Long context Margin 75.51020408163265 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #22 · #22 in Vision Margin 60.526315789473685 Epoch AI benchmarking hub · Jul 16, 2026 | — |
| Factuality | #19 · #19 in Factuality Margin 14.925373134328368 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Abstraction (ARC) | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 16, 2026 | — |
Kimi K3: $4.125 per 1M blended tokens.
Qwen3 235B A22b NO Thinking: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Kimi K3: open weights.
Qwen3 235B A22b NO Thinking: open weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in General LLM at #13 against #113.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in Reasoning at #7 against #111.
Long context: As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in Long context at #8 against #111.
Kimi K3 · Qwen3 235B A22b NO Thinking
Kimi K3 or Qwen3 235B A22b NO Thinking?
As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in 3 of 3 shared categories: General LLM, Reasoning, and Long context.
Kimi K3 or Qwen3 235B A22b NO Thinking for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in General LLM at #13 against #113.
Kimi K3 or Qwen3 235B A22b NO Thinking for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in Reasoning at #7 against #111.
Kimi K3 or Qwen3 235B A22b NO Thinking for Long context?
As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in Long context at #8 against #111.