Kimi K3 vs Qwen3 235B A22b Thinking 2507
As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b Thinking 2507 in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, and Long context.
Kimi K3
Yes. Yes on General LLM (open weights); Reasoning (open weights). Not the overall leader.
Qwen3 235B A22b Thinking 2507
#69 Best recorded rank: #69 in Science, as of Oct 14, 2026.
| Category | Kimi K3 | Qwen3 235B A22b Thinking 2507 |
|---|---|---|
| General LLM | #13 · #13 in General LLM Margin 8.84353741496598 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #116 · #116 in General LLM Margin 78.91156462585033 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #7 · #7 in Reasoning Margin 5.479452054794521 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #120 · #120 in Reasoning Margin 82.87671232876713 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #17 · #17 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 16, 2026 | #69 · #69 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 25, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Scale Labs leaderboards · Oct 14, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #11 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 9.34579439252336 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #8 · Was SOTA · Long context Margin 5.442176870748298 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #121 · #121 in Long context Margin 82.31292517006803 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #22 · #22 in Vision Margin 60.526315789473685 Epoch AI benchmarking hub · Jul 16, 2026 | — |
| Factuality | #19 · #19 in Factuality Margin 14.925373134328368 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 25, 2025 |
| Abstraction (ARC) | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 16, 2026 | — |
Kimi K3: $4.125 per 1M blended tokens.
Qwen3 235B A22b Thinking 2507: $1.2125000000000001 per 1M blended tokens.
Kimi K3: open weights.
Qwen3 235B A22b Thinking 2507: open weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b Thinking 2507 in General LLM at #13 against #116.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b Thinking 2507 in Reasoning at #7 against #120.
Science: As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b Thinking 2507 in Science at #17 against #69.
Long context: As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b Thinking 2507 in Long context at #8 against #121.
Kimi K3 · Qwen3 235B A22b Thinking 2507
Kimi K3 or Qwen3 235B A22b Thinking 2507?
As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b Thinking 2507 in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, and Long context.
Kimi K3 or Qwen3 235B A22b Thinking 2507 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b Thinking 2507 in General LLM at #13 against #116.
Kimi K3 or Qwen3 235B A22b Thinking 2507 for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b Thinking 2507 in Reasoning at #7 against #120.
Kimi K3 or Qwen3 235B A22b Thinking 2507 for Science?
As of Oct 14, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 235B A22b Thinking 2507 in Science at #17 against #69.