Kimi K3 vs Qwen3 30B A3b Instruct 2507
As of Oct 15, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 30B A3b Instruct 2507 in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, and Long context.
Kimi K3
Yes. Yes on General LLM (open weights); Reasoning (open weights). Not the overall leader.
Qwen3 30B A3b Instruct 2507
#118 Best recorded rank: #118 in Science, as of Oct 15, 2026.
| Category | Kimi K3 | Qwen3 30B A3b Instruct 2507 |
|---|---|---|
| General LLM | #13 · #13 in General LLM Margin 6.914893617021278 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #175 · #175 in General LLM Margin 93.08510638297872 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #7 · #7 in Reasoning Margin 4.255319148936167 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #167 · #167 in Reasoning Margin 89.36170212765957 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #17 · #17 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 16, 2026 | #118 · #118 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 29, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Scale Labs leaderboards · Oct 14, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #12 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 8.799999999999997 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #8 · Was SOTA · Long context Margin 4.255319148936167 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #177 · #177 in Long context Margin 94.14893617021276 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #22 · #22 in Vision Margin 60.526315789473685 Epoch AI benchmarking hub · Jul 16, 2026 | — |
| Factuality | #22 · #22 in Factuality Margin 13.372093023255815 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Abstraction (ARC) | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 16, 2026 | — |
Kimi K3: $4.109999999999999 per 1M blended tokens.
Qwen3 30B A3b Instruct 2507: $0.15 per 1M blended tokens.
Kimi K3: open weights.
Qwen3 30B A3b Instruct 2507: open weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 30B A3b Instruct 2507 in General LLM at #13 against #175.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 30B A3b Instruct 2507 in Reasoning at #7 against #167.
Science: As of Oct 15, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 30B A3b Instruct 2507 in Science at #17 against #118.
Long context: As of Oct 15, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 30B A3b Instruct 2507 in Long context at #8 against #177.
Kimi K3 · Qwen3 30B A3b Instruct 2507
Kimi K3 or Qwen3 30B A3b Instruct 2507?
As of Oct 15, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 30B A3b Instruct 2507 in 4 of 4 shared categories: General LLM, Reasoning, Science, and Long context.
Kimi K3 or Qwen3 30B A3b Instruct 2507 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 30B A3b Instruct 2507 in General LLM at #13 against #175.
Kimi K3 or Qwen3 30B A3b Instruct 2507 for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 30B A3b Instruct 2507 in Reasoning at #7 against #167.
Kimi K3 or Qwen3 30B A3b Instruct 2507 for Science?
As of Oct 15, 2026, Kimi K3 leads Qwen3 30B A3b Instruct 2507 in Science at #17 against #118.