Claude 3.7 Sonnet vs Gemini 2.0 Flash 001
As of Oct 14, 2026, Claude 3.7 Sonnet leads Gemini 2.0 Flash 001 in 1 of 2 shared categories: Science.
Claude 3.7 Sonnet
It used to be. Was SOTA in Long context.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
| Category | Claude 3.7 Sonnet | Gemini 2.0 Flash 001 |
|---|---|---|
| General LLM | #143 · #143 in General LLM Margin 97.27891156462584 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 |
| Reasoning | #135 · #135 in Reasoning Margin 93.15068493150685 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 |
| Math | #33 · #33 in Math Margin 73.33333333333334 Epoch AI benchmarking hub · Feb 24, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 |
| Science | #98 · #98 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 24, 2025 | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 24, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 |
| Long context | #109 · Was SOTA · Long context Margin 74.14965986394559 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 |
| Vision | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #80 · #80 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 24, 2025 | — |
Claude 3.7 Sonnet: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Claude 3.7 Sonnet: closed weights.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Claude 3.7 Sonnet in General LLM at #9 against #143.
Science: As of Oct 14, 2026, Claude 3.7 Sonnet leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #98 against #104.
Claude 3.7 Sonnet · Gemini 2.0 Flash 001
Claude 3.7 Sonnet or Gemini 2.0 Flash 001?
As of Oct 14, 2026, Claude 3.7 Sonnet leads Gemini 2.0 Flash 001 in 1 of 2 shared categories: Science.
Claude 3.7 Sonnet or Gemini 2.0 Flash 001 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Claude 3.7 Sonnet in General LLM at #9 against #143.
Claude 3.7 Sonnet or Gemini 2.0 Flash 001 for Science?
As of Oct 14, 2026, Claude 3.7 Sonnet leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #98 against #104.