Claude Fable 5.1 vs GLM 4.7 Flash
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads GLM 4.7 Flash in 3 of 3 shared categories: General LLM, Reasoning, and Factuality.
Claude Fable 5.1
Yes. SOTA in co-SOTA in Factuality.
GLM 4.7 Flash
#121 Best current rank: #121 in Factuality, as of Oct 14, 2026.
| Category | Claude Fable 5.1 | GLM 4.7 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | #6 · Was SOTA · General LLM Margin 4.08163265306122 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #147 · #147 in General LLM Margin 100 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #5 · Was SOTA · Reasoning Margin 4.109589041095887 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #144 · #144 in Reasoning Margin 99.31506849315069 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #2 · Near-SOTA · Math Margin 2.2222222222222285 Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 | — |
| Coding | #3 · Near-SOTA · Coding Margin 18.181818181818187 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Agentic | #3 · Near-SOTA · Coding › Agentic Margin 18.181818181818187 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #5 · Near-SOTA · Coding › Web dev Margin 3.738317757009341 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #6 · Was SOTA · Long context Margin 4.08163265306122 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Vision | #6 · #6 in Vision Margin 18.421052631578945 Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 | — |
| Factuality | #1 · Co-SOTA · Factuality Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #121 · #121 in Factuality Margin 91.04477611940298 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #3 · #3 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 | — |
Claude Fable 5.1: $20 per 1M blended tokens.
GLM 4.7 Flash: $0.145375 per 1M blended tokens.
Claude Fable 5.1: closed weights.
GLM 4.7 Flash: open weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads GLM 4.7 Flash in General LLM at #6 against #147.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads GLM 4.7 Flash in Reasoning at #5 against #144.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads GLM 4.7 Flash in Factuality at #1 against #121.
Claude Fable 5.1 · GLM 4.7 Flash
Claude Fable 5.1 or GLM 4.7 Flash?
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads GLM 4.7 Flash in 3 of 3 shared categories: General LLM, Reasoning, and Factuality.
Claude Fable 5.1 or GLM 4.7 Flash for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads GLM 4.7 Flash in General LLM at #6 against #147.
Claude Fable 5.1 or GLM 4.7 Flash for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads GLM 4.7 Flash in Reasoning at #5 against #144.
Claude Fable 5.1 or GLM 4.7 Flash for Factuality?
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads GLM 4.7 Flash in Factuality at #1 against #121.