Claude Fable 5.1 vs Qwen3 235B A22b NO Thinking
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in 3 of 3 shared categories: General LLM, Reasoning, and Long context.
Claude Fable 5.1
Yes. SOTA in co-SOTA in Factuality.
Qwen3 235B A22b NO Thinking
#111 Best current rank: #111 in Reasoning, as of Oct 14, 2026.
| Category | Claude Fable 5.1 | Qwen3 235B A22b NO Thinking |
|---|---|---|
| General LLM | #6 · Was SOTA · General LLM Margin 4.08163265306122 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #113 · #113 in General LLM Margin 76.87074829931973 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #5 · Was SOTA · Reasoning Margin 4.109589041095887 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #111 · #111 in Reasoning Margin 76.7123287671233 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #2 · Near-SOTA · Math Margin 2.2222222222222285 Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding | #3 · Near-SOTA · Coding Margin 18.181818181818187 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Agentic | #3 · Near-SOTA · Coding › Agentic Margin 18.181818181818187 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #5 · Near-SOTA · Coding › Web dev Margin 3.738317757009341 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #6 · Was SOTA · Long context Margin 4.08163265306122 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #111 · #111 in Long context Margin 75.51020408163265 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #6 · #6 in Vision Margin 18.421052631578945 Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 | — |
| Factuality | #1 · Co-SOTA · Factuality Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Abstraction (ARC) | #3 · #3 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 1, 2026 | — |
Claude Fable 5.1: $20 per 1M blended tokens.
Qwen3 235B A22b NO Thinking: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Claude Fable 5.1: closed weights.
Qwen3 235B A22b NO Thinking: open weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in General LLM at #6 against #113.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in Reasoning at #5 against #111.
Long context: As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in Long context at #6 against #111.
Claude Fable 5.1 · Qwen3 235B A22b NO Thinking
Claude Fable 5.1 or Qwen3 235B A22b NO Thinking?
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in 3 of 3 shared categories: General LLM, Reasoning, and Long context.
Claude Fable 5.1 or Qwen3 235B A22b NO Thinking for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in General LLM at #6 against #113.
Claude Fable 5.1 or Qwen3 235B A22b NO Thinking for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in Reasoning at #5 against #111.
Claude Fable 5.1 or Qwen3 235B A22b NO Thinking for Long context?
As of Oct 14, 2026, Claude Fable 5.1 leads Qwen3 235B A22b NO Thinking in Long context at #6 against #111.