Claude Haiku 4.5 20251001 vs Gemini 3.7 Flash
As of Oct 15, 2026, Claude Haiku 4.5 20251001 leads Gemini 3.7 Flash in 0 of 2 shared categories.
Claude Haiku 4.5 20251001
#45 Best recorded rank: #45 in Abstraction (ARC), as of Oct 15, 2026.
Gemini 3.7 Flash
Yes. Yes on Vision (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Claude Haiku 4.5 20251001 | Gemini 3.7 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | — | #14 · #14 in General LLM Margin 7.4468085106382915 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Oct 15, 2025 | #16 · #16 in Reasoning Margin 9.042553191489361 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #86 · #86 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Oct 15, 2025 | #5 · #5 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
| Coding | — | #20 · #20 in Coding Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #20 · #20 in Coding › Agentic Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #27 · #27 in Coding › Web dev Margin 20.799999999999997 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | — | #14 · #14 in Long context Margin 7.4468085106382915 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #14 · #14 in Vision Margin 39.473684210526315 Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
| Factuality | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Oct 15, 2025 | #16 · Was SOTA · Factuality Margin 9.883720930232556 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #45 · #45 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Oct 15, 2025 | #6 · #6 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
Claude Haiku 4.5 20251001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 3.7 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Claude Haiku 4.5 20251001: closed weights.
Gemini 3.7 Flash: closed weights.
Science: As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Haiku 4.5 20251001 in Science at #5 against #86.
Abstraction (ARC): As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Haiku 4.5 20251001 in Abstraction (ARC) at #6 against #45.
Claude Haiku 4.5 20251001 · Gemini 3.7 Flash
Claude Haiku 4.5 20251001 or Gemini 3.7 Flash?
As of Oct 15, 2026, Claude Haiku 4.5 20251001 leads Gemini 3.7 Flash in 0 of 2 shared categories.
Claude Haiku 4.5 20251001 or Gemini 3.7 Flash for Science?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Haiku 4.5 20251001 in Science at #5 against #86.
Claude Haiku 4.5 20251001 or Gemini 3.7 Flash for Abstraction (ARC)?
As of Oct 15, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Haiku 4.5 20251001 in Abstraction (ARC) at #6 against #45.