Gemini 3.7 Flash vs Gemini 4 Argon
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 4 Argon in 0 of 7 shared categories.
Gemini 3.7 Flash
Yes. Yes on Vision (best per dollar). Not the overall leader.
Gemini 4 Argon
Yes. SOTA in General LLM, co-SOTA in Reasoning, co-SOTA in Long context and co-SOTA in Factuality.
| Category | Gemini 3.7 Flash | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| General LLM | #14 · #14 in General LLM Margin 9.523809523809518 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · SOTA · General LLM Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #16 · #16 in Reasoning Margin 11.643835616438352 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Co-SOTA · Reasoning Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Science | #5 · #5 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 | #1 · #1 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 |
| Coding | #20 · #20 in Coding Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Agentic | #20 · #20 in Coding › Agentic Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 | — |
| Coding › Web dev | #25 · #25 in Coding › Web dev Margin 22.429906542056074 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #8 · #8 in Coding › Web dev Margin 6.54205607476635 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #14 · #14 in Long context Margin 9.523809523809518 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Co-SOTA · Long context Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #14 · #14 in Vision Margin 39.473684210526315 Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 | #7 · #7 in Vision Margin 21.05263157894737 Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 |
| Factuality | #15 · Was SOTA · Factuality Margin 11.940298507462686 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Co-SOTA · Factuality Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #6 · #6 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 | — |
Gemini 3.7 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Gemini 4 Argon: $4.000000000000001 per 1M blended tokens.
Gemini 3.7 Flash: closed weights.
Gemini 4 Argon: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.7 Flash in General LLM at #1 against #14.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.7 Flash in Reasoning at #1 against #16.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.7 Flash in Science at #1 against #5.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.7 Flash in Coding › Web dev at #8 against #25.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.7 Flash in Long context at #1 against #14.
Vision: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.7 Flash in Vision at #7 against #14.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.7 Flash in Factuality at #1 against #15.
Gemini 3.7 Flash · Gemini 4 Argon
Gemini 3.7 Flash or Gemini 4 Argon?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Gemini 4 Argon in 0 of 7 shared categories.
Gemini 3.7 Flash or Gemini 4 Argon for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.7 Flash in General LLM at #1 against #14.
Gemini 3.7 Flash or Gemini 4 Argon for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.7 Flash in Reasoning at #1 against #16.
Gemini 3.7 Flash or Gemini 4 Argon for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.7 Flash in Science at #1 against #5.