Claude Haiku 4.5 vs Gemini 2.0 Flash 001
As of Oct 14, 2026, Claude Haiku 4.5 leads Gemini 2.0 Flash 001 in 0 of 2 shared categories.
Claude Haiku 4.5
#78 Best recorded rank: #78 in Abstraction (ARC), as of Oct 14, 2026.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
| Category | Claude Haiku 4.5 | Gemini 2.0 Flash 001 |
|---|---|---|
| General LLM | #104 · #104 in General LLM Margin 70.74829931972789 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 |
| Reasoning | #91 · #91 in Reasoning Margin 63.013698630136986 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 |
| Science | #109 · #109 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Oct 15, 2025 | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Scale Labs leaderboards · Oct 14, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 |
| Coding › Web dev | #92 · #92 in Coding › Web dev Margin 85.04672897196262 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #84 · #84 in Long context Margin 57.142857142857146 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 |
| Vision | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #97 · #97 in Factuality Margin 73.13432835820896 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Abstraction (ARC) | #78 · #78 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Oct 15, 2025 | — |
Claude Haiku 4.5: $2.0000000000000004 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Claude Haiku 4.5: closed weights.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Claude Haiku 4.5 in General LLM at #9 against #104.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Claude Haiku 4.5 in Science at #104 against #109.
Claude Haiku 4.5 · Gemini 2.0 Flash 001
Claude Haiku 4.5 or Gemini 2.0 Flash 001?
As of Oct 14, 2026, Claude Haiku 4.5 leads Gemini 2.0 Flash 001 in 0 of 2 shared categories.
Claude Haiku 4.5 or Gemini 2.0 Flash 001 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Claude Haiku 4.5 in General LLM at #9 against #104.
Claude Haiku 4.5 or Gemini 2.0 Flash 001 for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Claude Haiku 4.5 in Science at #104 against #109.