Claude Opus 4.1 vs Gemini 2.0 Flash 001
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.1 leads Gemini 2.0 Flash 001 in 1 of 2 shared categories: Science.
Claude Opus 4.1
It used to be. Was SOTA in General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
| Category | Claude Opus 4.1 | Gemini 2.0 Flash 001 |
|---|---|---|
| General LLM | #57 · Was SOTA · General LLM Margin 38.775510204081634 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #9 · #9 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 |
| Reasoning | #47 · Was SOTA · Reasoning Margin 32.87671232876713 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 |
| Math | #27 · #27 in Math Margin 57.77777777777778 Epoch AI benchmarking hub · Aug 5, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 |
| Science | #83 · #83 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 5, 2025 | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 5, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 |
| Coding › Web dev | #76 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 70.09345794392523 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #44 · Was SOTA · Long context Margin 29.931972789115648 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 |
| Vision | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
| Factuality | #74 · #74 in Factuality Margin 55.97014925373134 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
Claude Opus 4.1: $29.999999999999996 per 1M blended tokens.
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Claude Opus 4.1: closed weights.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Claude Opus 4.1 in General LLM at #9 against #57.
Science: As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.1 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #83 against #104.
Claude Opus 4.1 · Gemini 2.0 Flash 001
Claude Opus 4.1 or Gemini 2.0 Flash 001?
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.1 leads Gemini 2.0 Flash 001 in 1 of 2 shared categories: Science.
Claude Opus 4.1 or Gemini 2.0 Flash 001 for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads Claude Opus 4.1 in General LLM at #9 against #57.
Claude Opus 4.1 or Gemini 2.0 Flash 001 for Science?
As of Oct 14, 2026, Claude Opus 4.1 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #83 against #104.