Claude Opus 4.1 vs Muse Wonder
As of Oct 15, 2026, Claude Opus 4.1 leads Muse Wonder in 0 of 5 shared categories.
Claude Opus 4.1
It used to be. Was SOTA in General LLM.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | Claude Opus 4.1 | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #73 · Was SOTA · General LLM Margin 38.829787234042556 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 0.5319148936170279 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #60 · Was SOTA · Reasoning Margin 32.44680851063829 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 0.5319148936170279 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #27 · #27 in Math Margin 57.77777777777778 Epoch AI benchmarking hub · Aug 5, 2025 | — |
| Science | #83 · #83 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 5, 2025 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #84 · Was SOTA · Coding › Web dev Margin 66.4 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #13 · #13 in Coding › Web dev Margin 9.599999999999994 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #52 · Was SOTA · Long context Margin 27.65957446808511 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · Pending · Long context Margin 3.723404255319167 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | #93 · #93 in Factuality Margin 54.651162790697676 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Leading · crown pending Margin 1.1627906976744242 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
Claude Opus 4.1: $29.999999999999996 per 1M blended tokens.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
Claude Opus 4.1: closed weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Claude Opus 4.1 in General LLM at #1 against #73.
Reasoning: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Claude Opus 4.1 in Reasoning at #1 against #60.
Coding › Web dev: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Claude Opus 4.1 in Coding › Web dev at #13 against #84.
Long context: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Claude Opus 4.1 in Long context at #7 against #52.
Factuality: As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Claude Opus 4.1 in Factuality at #1 against #93.
Claude Opus 4.1 or Muse Wonder?
As of Oct 15, 2026, Claude Opus 4.1 leads Muse Wonder in 0 of 5 shared categories.
Claude Opus 4.1 or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Claude Opus 4.1 in General LLM at #1 against #73.
Claude Opus 4.1 or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Claude Opus 4.1 in Reasoning at #1 against #60.
Claude Opus 4.1 or Muse Wonder for Coding › Web dev?
As of Oct 15, 2026, Muse Wonder leads Claude Opus 4.1 in Coding › Web dev at #13 against #84.