Claude Sonnet 4.5 20250929 vs Gemini 3.7 Flash
As of Oct 14, 2026, Claude Sonnet 4.5 20250929 leads Gemini 3.7 Flash in 0 of 2 shared categories.
Claude Sonnet 4.5 20250929
#36 Best recorded rank: #36 in Abstraction (ARC), as of Oct 14, 2026.
Gemini 3.7 Flash
Yes. Yes on Vision (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Claude Sonnet 4.5 20250929 | Gemini 3.7 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | — | #14 · #14 in General LLM Margin 9.523809523809518 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 29, 2025 | #16 · #16 in Reasoning Margin 11.643835616438352 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #66 · #66 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 29, 2025 | #5 · #5 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
| Coding | — | #20 · #20 in Coding Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #20 · #20 in Coding › Agentic Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #25 · #25 in Coding › Web dev Margin 22.429906542056074 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | — | #14 · #14 in Long context Margin 9.523809523809518 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #14 · #14 in Vision Margin 39.473684210526315 Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
| Factuality | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 29, 2025 | #15 · Was SOTA · Factuality Margin 11.940298507462686 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #36 · #36 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 29, 2025 | #6 · #6 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
Claude Sonnet 4.5 20250929: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 3.7 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Claude Sonnet 4.5 20250929: closed weights.
Gemini 3.7 Flash: closed weights.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.5 20250929 in Science at #5 against #66.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.5 20250929 in Abstraction (ARC) at #6 against #36.
Claude Sonnet 4.5 20250929 · Gemini 3.7 Flash
Claude Sonnet 4.5 20250929 or Gemini 3.7 Flash?
As of Oct 14, 2026, Claude Sonnet 4.5 20250929 leads Gemini 3.7 Flash in 0 of 2 shared categories.
Claude Sonnet 4.5 20250929 or Gemini 3.7 Flash for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.5 20250929 in Science at #5 against #66.
Claude Sonnet 4.5 20250929 or Gemini 3.7 Flash for Abstraction (ARC)?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.5 20250929 in Abstraction (ARC) at #6 against #36.