Claude Sonnet 4.6 vs Gemini 3.7 Flash
As of Oct 14, 2026, Claude Sonnet 4.6 leads Gemini 3.7 Flash in 0 of 8 shared categories.
Claude Sonnet 4.6
It used to be. Was SOTA in Long context.
Gemini 3.7 Flash
Yes. Yes on Vision (best per dollar). Not the overall leader.
| Category | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.7 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | #32 · #32 in General LLM Margin 21.768707482993193 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #14 · #14 in General LLM Margin 9.523809523809518 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #20 · #20 in Reasoning Margin 14.38356164383562 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #16 · #16 in Reasoning Margin 11.643835616438352 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #50 · #50 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 17, 2026 | #5 · #5 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 17, 2026 | #20 · #20 in Coding Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Agentic | — | #20 · #20 in Coding › Agentic Margin 100 Terminal-Bench Harbor Hub · Oct 6, 2026 |
| Coding › Web dev | #41 · #41 in Coding › Web dev Margin 37.38317757009346 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #25 · #25 in Coding › Web dev Margin 22.429906542056074 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #20 · Was SOTA · Long context Margin 13.605442176870753 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #14 · #14 in Long context Margin 9.523809523809518 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #23 · Was SOTA · Vision Margin 63.1578947368421 Epoch AI benchmarking hub · Feb 17, 2026 | #14 · #14 in Vision Margin 39.473684210526315 Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
| Factuality | #34 · #34 in Factuality Margin 26.11940298507463 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #15 · Was SOTA · Factuality Margin 11.940298507462686 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #23 · #23 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 17, 2026 | #6 · #6 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Aug 13, 2026 |
Claude Sonnet 4.6: $6 per 1M blended tokens.
Gemini 3.7 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Claude Sonnet 4.6: closed weights.
Gemini 3.7 Flash: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.6 in General LLM at #14 against #32.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.6 in Reasoning at #16 against #20.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.6 in Science at #5 against #50.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.6 in Coding › Web dev at #25 against #41.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.6 in Long context at #14 against #20.
Vision: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.6 in Vision at #14 against #23.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.6 in Factuality at #15 against #34.
Abstraction (ARC): As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.6 in Abstraction (ARC) at #6 against #23.
Claude Sonnet 4.6 · Gemini 3.7 Flash
Claude Sonnet 4.6 or Gemini 3.7 Flash?
As of Oct 14, 2026, Claude Sonnet 4.6 leads Gemini 3.7 Flash in 0 of 8 shared categories.
Claude Sonnet 4.6 or Gemini 3.7 Flash for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.6 in General LLM at #14 against #32.
Claude Sonnet 4.6 or Gemini 3.7 Flash for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.6 in Reasoning at #16 against #20.
Claude Sonnet 4.6 or Gemini 3.7 Flash for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.7 Flash leads Claude Sonnet 4.6 in Science at #5 against #50.