DeepSeek R1 0528 vs Gemini 4 Argon
As of Oct 14, 2026, DeepSeek R1 0528 leads Gemini 4 Argon in 0 of 4 shared categories.
DeepSeek R1 0528
It used to be. Was SOTA in General LLM.
Gemini 4 Argon
Yes. SOTA in General LLM, co-SOTA in Reasoning, co-SOTA in Long context and co-SOTA in Factuality.
| Category | DeepSeek R1 0528 | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| General LLM | #92 · #92 in General LLM Margin 62.585034013605444 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · SOTA · General LLM Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #98 · #98 in Reasoning Margin 67.8082191780822 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Co-SOTA · Reasoning Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Science | #78 · #78 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 28, 2025 | #1 · #1 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #8 · #8 in Coding › Web dev Margin 6.54205607476635 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #114 · #114 in Long context Margin 77.55102040816327 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Co-SOTA · Long context Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #7 · #7 in Vision Margin 21.05263157894737 Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 |
| Factuality | — | #1 · Co-SOTA · Factuality Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #70 · #70 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 28, 2025 | — |
DeepSeek R1 0528: $0.9125000000000001 per 1M blended tokens.
Gemini 4 Argon: $4.000000000000001 per 1M blended tokens.
DeepSeek R1 0528: open weights.
Gemini 4 Argon: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek R1 0528 in General LLM at #1 against #92.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek R1 0528 in Reasoning at #1 against #98.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek R1 0528 in Science at #1 against #78.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek R1 0528 in Long context at #1 against #114.
DeepSeek R1 0528 · Gemini 4 Argon
DeepSeek R1 0528 or Gemini 4 Argon?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek R1 0528 leads Gemini 4 Argon in 0 of 4 shared categories.
DeepSeek R1 0528 or Gemini 4 Argon for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek R1 0528 in General LLM at #1 against #92.
DeepSeek R1 0528 or Gemini 4 Argon for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek R1 0528 in Reasoning at #1 against #98.
DeepSeek R1 0528 or Gemini 4 Argon for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek R1 0528 in Science at #1 against #78.