DeepSeek R1 0528 vs Muse Wonder
As of Oct 14, 2026, DeepSeek R1 0528 leads Muse Wonder in 0 of 3 shared categories.
DeepSeek R1 0528
It used to be. Was SOTA in General LLM.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | DeepSeek R1 0528 | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #92 · #92 in General LLM Margin 62.585034013605444 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · General LLM Margin 0.6802721088435391 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #98 · #98 in Reasoning Margin 67.8082191780822 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Reasoning Margin 0.6849315068493098 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Science | #78 · #78 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 28, 2025 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin 10.280373831775705 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #114 · #114 in Long context Margin 77.55102040816327 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · #7 in Long context Margin 4.761904761904745 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | — | #1 · Pending · Factuality Margin 1.492537313432834 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #70 · #70 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · May 28, 2025 | — |
DeepSeek R1 0528: $0.9125000000000001 per 1M blended tokens.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
DeepSeek R1 0528: open weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek R1 0528 in General LLM at #1 against #92.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek R1 0528 in Reasoning at #1 against #98.
Long context: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek R1 0528 in Long context at #7 against #114.
DeepSeek R1 0528 · Muse Wonder
DeepSeek R1 0528 or Muse Wonder?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek R1 0528 leads Muse Wonder in 0 of 3 shared categories.
DeepSeek R1 0528 or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek R1 0528 in General LLM at #1 against #92.
DeepSeek R1 0528 or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek R1 0528 in Reasoning at #1 against #98.
DeepSeek R1 0528 or Muse Wonder for Long context?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek R1 0528 in Long context at #7 against #114.