Compare · 2026-10-15
DeepSeek R1 vs GPT-5.4 Pro
As of Oct 15, 2026, DeepSeek R1 leads GPT-5.4 Pro in 0 of 2 shared categories.
| Category | DeepSeek R1 | GPT-5.4 Pro |
|---|---|---|
| General LLM | #153 · Was SOTA · General LLM Margin 81.38297872340425 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Reasoning | #151 · Was SOTA · Reasoning Margin 80.85106382978724 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #6 · Was SOTA · Math Margin 11.111111111111114 Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Science | #90 · #90 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 20, 2025 | #6 · #6 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Long context | #160 · Was SOTA · Long context Margin 85.1063829787234 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Factuality | — | #— · Not enough data Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #77 · #77 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jan 20, 2025 | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 5, 2026 |
Price per 1M tokens
DeepSeek R1: $1.15 per 1M blended tokens.
GPT-5.4 Pro: $67.5 per 1M blended tokens.
Open weights
DeepSeek R1: open weights.
GPT-5.4 Pro: closed weights.
Which to pick
Science: As of Oct 15, 2026, GPT-5.4 Pro leads DeepSeek R1 in Science at #6 against #90.
Abstraction (ARC): As of Oct 15, 2026, GPT-5.4 Pro leads DeepSeek R1 in Abstraction (ARC) at #8 against #77.
DeepSeek R1 or GPT-5.4 Pro?
As of Oct 15, 2026, DeepSeek R1 leads GPT-5.4 Pro in 0 of 2 shared categories.
DeepSeek R1 or GPT-5.4 Pro for Science?
As of Oct 15, 2026, GPT-5.4 Pro leads DeepSeek R1 in Science at #6 against #90.
DeepSeek R1 or GPT-5.4 Pro for Abstraction (ARC)?
As of Oct 15, 2026, GPT-5.4 Pro leads DeepSeek R1 in Abstraction (ARC) at #8 against #77.