DeepSeek V3 0324 vs Gemini 2.0 Flash 001
As of Oct 15, 2026, DeepSeek V3 0324 leads Gemini 2.0 Flash 001 in 1 of 2 shared categories: Science.
DeepSeek V3 0324
It used to be. Was SOTA in General LLM.
Gemini 2.0 Flash 001
It used to be. Was SOTA in Long context.
| Category | DeepSeek V3 0324 | Gemini 2.0 Flash 001 |
|---|---|---|
| General LLM | #155 · #155 in General LLM Margin 82.4468085106383 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #12 · #12 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 26, 2025 |
| Reasoning | #165 · Was SOTA · Reasoning Margin 88.29787234042553 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 25, 2025 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Apr 9, 2025 |
| Science | #93 · #93 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Mar 24, 2025 | #104 · #104 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Feb 5, 2025 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 27, 2025 |
| Long context | #165 · Was SOTA · Long context Margin 87.76595744680851 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Was SOTA · Long context Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 |
| Vision | — | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 9, 2026 |
DeepSeek V3 0324: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 2.0 Flash 001: price per 1M tokens is unset in the catalog.
DeepSeek V3 0324: open weights.
Gemini 2.0 Flash 001: closed weights.
General LLM: As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads DeepSeek V3 0324 in General LLM at #12 against #155.
Science: As of Oct 15, 2026, DeepSeek V3 0324 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #93 against #104.
DeepSeek V3 0324 · Gemini 2.0 Flash 001
DeepSeek V3 0324 or Gemini 2.0 Flash 001?
As of Oct 15, 2026, DeepSeek V3 0324 leads Gemini 2.0 Flash 001 in 1 of 2 shared categories: Science.
DeepSeek V3 0324 or Gemini 2.0 Flash 001 for General LLM?
As of Oct 15, 2026, Gemini 2.0 Flash 001 leads DeepSeek V3 0324 in General LLM at #12 against #155.
DeepSeek V3 0324 or Gemini 2.0 Flash 001 for Science?
As of Oct 15, 2026, DeepSeek V3 0324 leads Gemini 2.0 Flash 001 in Science at #93 against #104.