DeepSeek V3.1 Thinking vs Muse Wonder
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V3.1 Thinking leads Muse Wonder in 0 of 3 shared categories.
DeepSeek V3.1 Thinking
#73 Best current rank: #73 in Long context, as of Oct 14, 2026.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | DeepSeek V3.1 Thinking | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #98 · #98 in General LLM Margin 66.66666666666666 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · General LLM Margin 0.6802721088435391 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #96 · #96 in Reasoning Margin 66.43835616438356 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Reasoning Margin 0.6849315068493098 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin 10.280373831775705 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #73 · #73 in Long context Margin 49.65986394557824 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · #7 in Long context Margin 4.761904761904745 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | — | #1 · Pending · Factuality Margin 1.492537313432834 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
DeepSeek V3.1 Thinking: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
DeepSeek V3.1 Thinking: open weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V3.1 Thinking in General LLM at #1 against #98.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V3.1 Thinking in Reasoning at #1 against #96.
Long context: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V3.1 Thinking in Long context at #7 against #73.
DeepSeek V3.1 Thinking · Muse Wonder
DeepSeek V3.1 Thinking or Muse Wonder?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V3.1 Thinking leads Muse Wonder in 0 of 3 shared categories.
DeepSeek V3.1 Thinking or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V3.1 Thinking in General LLM at #1 against #98.
DeepSeek V3.1 Thinking or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V3.1 Thinking in Reasoning at #1 against #96.
DeepSeek V3.1 Thinking or Muse Wonder for Long context?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V3.1 Thinking in Long context at #7 against #73.