DeepSeek V3.2 vs Gemini 4 Argon
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V3.2 leads Gemini 4 Argon in 0 of 5 shared categories.
DeepSeek V3.2
#71 Best current rank: #71 in Factuality, as of Oct 14, 2026.
Gemini 4 Argon
Yes. SOTA in General LLM, co-SOTA in Reasoning, co-SOTA in Long context and co-SOTA in Factuality.
| Category | DeepSeek V3.2 | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| General LLM | #85 · #85 in General LLM Margin 57.82312925170068 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · SOTA · General LLM Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #79 · #79 in Reasoning Margin 54.794520547945204 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Co-SOTA · Reasoning Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Science | — | #1 · #1 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #93 · #93 in Coding › Web dev Margin 85.98130841121495 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #8 · #8 in Coding › Web dev Margin 6.54205607476635 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #82 · #82 in Long context Margin 55.78231292517007 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Co-SOTA · Long context Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #7 · #7 in Vision Margin 21.05263157894737 Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 |
| Factuality | #71 · #71 in Factuality Margin 53.7313432835821 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Co-SOTA · Factuality Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
DeepSeek V3.2: $0.39425 per 1M blended tokens.
Gemini 4 Argon: $4.000000000000001 per 1M blended tokens.
DeepSeek V3.2: open weights.
Gemini 4 Argon: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek V3.2 in General LLM at #1 against #85.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek V3.2 in Reasoning at #1 against #79.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek V3.2 in Coding › Web dev at #8 against #93.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek V3.2 in Long context at #1 against #82.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek V3.2 in Factuality at #1 against #71.
DeepSeek V3.2 · Gemini 4 Argon
DeepSeek V3.2 or Gemini 4 Argon?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V3.2 leads Gemini 4 Argon in 0 of 5 shared categories.
DeepSeek V3.2 or Gemini 4 Argon for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek V3.2 in General LLM at #1 against #85.
DeepSeek V3.2 or Gemini 4 Argon for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek V3.2 in Reasoning at #1 against #79.
DeepSeek V3.2 or Gemini 4 Argon for Coding › Web dev?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads DeepSeek V3.2 in Coding › Web dev at #8 against #93.