DeepSeek V3 vs Gemini 3.6 Flash
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V3 leads Gemini 3.6 Flash in 1 of 3 shared categories: General LLM.
DeepSeek V3
It used to be. Was SOTA in General LLM.
Gemini 3.6 Flash
#9 Best recorded rank: #9 in Science, as of Oct 14, 2026.
| Category | DeepSeek V3 | Gemini 3.6 Flash |
|---|---|---|
| General LLM | #11 · #11 in General LLM Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 17, 2025 | #19 · #19 in General LLM Margin 12.925170068027214 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Feb 11, 2025 | #24 · #24 in Reasoning Margin 17.123287671232873 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Jan 22, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Science | #114 · #114 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Dec 26, 2024 | #9 · #9 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Mar 11, 2025 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | — | #39 · #39 in Coding › Web dev Margin 35.51401869158879 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #144 · #144 in Long context Margin 97.95918367346938 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #26 · #26 in Long context Margin 17.687074829931973 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | — | #29 · #29 in Vision Margin 86.84210526315789 Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 |
| Factuality | — | #20 · #20 in Factuality Margin 15.671641791044777 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | — | #13 · #13 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 |
DeepSeek V3: price per 1M tokens is unset in the catalog.
Gemini 3.6 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
DeepSeek V3: open weights.
Gemini 3.6 Flash: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, DeepSeek V3 leads Gemini 3.6 Flash in General LLM at #11 against #19.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads DeepSeek V3 in Science at #9 against #114.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads DeepSeek V3 in Long context at #26 against #144.
DeepSeek V3 · Gemini 3.6 Flash
DeepSeek V3 or Gemini 3.6 Flash?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V3 leads Gemini 3.6 Flash in 1 of 3 shared categories: General LLM.
DeepSeek V3 or Gemini 3.6 Flash for General LLM?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V3 leads Gemini 3.6 Flash in General LLM at #11 against #19.
DeepSeek V3 or Gemini 3.6 Flash for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads DeepSeek V3 in Science at #9 against #114.
DeepSeek V3 or Gemini 3.6 Flash for Long context?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads DeepSeek V3 in Long context at #26 against #144.