Gemini 3.6 Flash vs Gemini 4 Argon
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Gemini 4 Argon in 0 of 7 shared categories.
Gemini 3.6 Flash
#9 Best recorded rank: #9 in Science, as of Oct 14, 2026.
Gemini 4 Argon
Yes. SOTA in General LLM, co-SOTA in Reasoning, co-SOTA in Long context and co-SOTA in Factuality.
| Category | Gemini 3.6 Flash | Gemini 4 Argon |
|---|---|---|
| General LLM | #19 · #19 in General LLM Margin 12.925170068027214 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · SOTA · General LLM Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #24 · #24 in Reasoning Margin 17.123287671232873 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Co-SOTA · Reasoning Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Science | #9 · #9 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #1 · #1 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #39 · #39 in Coding › Web dev Margin 35.51401869158879 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #8 · #8 in Coding › Web dev Margin 6.54205607476635 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #26 · #26 in Long context Margin 17.687074829931973 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Co-SOTA · Long context Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #29 · #29 in Vision Margin 86.84210526315789 Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | #7 · #7 in Vision Margin 21.05263157894737 Epoch AI benchmarking hub · Sep 30, 2026 |
| Factuality | #20 · #20 in Factuality Margin 15.671641791044777 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Co-SOTA · Factuality Margin 0 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #13 · #13 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Jul 21, 2026 | — |
Gemini 3.6 Flash: $1.5 per 1M blended tokens.
Gemini 4 Argon: $4.000000000000001 per 1M blended tokens.
Gemini 3.6 Flash: closed weights.
Gemini 4 Argon: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.6 Flash in General LLM at #1 against #19.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.6 Flash in Reasoning at #1 against #24.
Science: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.6 Flash in Science at #1 against #9.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.6 Flash in Coding › Web dev at #8 against #39.
Long context: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.6 Flash in Long context at #1 against #26.
Vision: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.6 Flash in Vision at #7 against #29.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.6 Flash in Factuality at #1 against #20.
Gemini 3.6 Flash · Gemini 4 Argon
Gemini 3.6 Flash or Gemini 4 Argon?
As of Oct 14, 2026, Gemini 3.6 Flash leads Gemini 4 Argon in 0 of 7 shared categories.
Gemini 3.6 Flash or Gemini 4 Argon for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.6 Flash in General LLM at #1 against #19.
Gemini 3.6 Flash or Gemini 4 Argon for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.6 Flash in Reasoning at #1 against #24.
Gemini 3.6 Flash or Gemini 4 Argon for Science?
As of Oct 14, 2026, Gemini 4 Argon leads Gemini 3.6 Flash in Science at #1 against #9.