DeepSeek V4.1 Flash vs Muse Wonder
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V4.1 Flash leads Muse Wonder in 0 of 6 shared categories.
DeepSeek V4.1 Flash
Yes. Yes on General LLM (best per dollar); Reasoning (best per dollar). Not the overall leader.
Muse Wonder
Too new. Too new to call. The crown still needs confirming evidence.
| Category | DeepSeek V4.1 Flash | Muse Wonder |
|---|---|---|
| General LLM | #29 · #29 in General LLM Margin 19.72789115646259 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · General LLM Margin 0.6802721088435391 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Reasoning | #27 · #27 in Reasoning Margin 19.178082191780817 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Reasoning Margin 0.6849315068493098 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Math | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | — |
| Science | #36 · #36 in Science Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 9, 2026 | — |
| Coding | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #— · Not enough data Margin — LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Coding › Web dev | #19 · #19 in Coding › Web dev Margin 16.822429906542055 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #12 · #12 in Coding › Web dev Margin 10.280373831775705 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Long context | #32 · #32 in Long context Margin 21.768707482993193 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #7 · #7 in Long context Margin 4.761904761904745 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Vision | #21 · #21 in Vision Margin 57.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Sep 9, 2026 | #2 · Pending · Vision Margin 7.89473684210526 Epoch AI benchmarking hub · Oct 12, 2026 |
| Factuality | #22 · #22 in Factuality Margin 17.164179104477626 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 | #1 · Pending · Factuality Margin 1.492537313432834 LMArena leaderboard dataset · Oct 13, 2026 |
| Abstraction (ARC) | #8 · #8 in Abstraction (ARC) Margin — Epoch AI benchmarking hub · Sep 9, 2026 | — |
DeepSeek V4.1 Flash: $0.23463 per 1M blended tokens.
Muse Wonder: $8.000000000000002 per 1M blended tokens.
DeepSeek V4.1 Flash: open weights.
Muse Wonder: closed weights.
General LLM: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4.1 Flash in General LLM at #1 against #29.
Reasoning: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4.1 Flash in Reasoning at #1 against #27.
Coding › Web dev: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4.1 Flash in Coding › Web dev at #12 against #19.
Long context: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4.1 Flash in Long context at #7 against #32.
Vision: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4.1 Flash in Vision at #2 against #21.
Factuality: As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4.1 Flash in Factuality at #1 against #22.
DeepSeek V4.1 Flash · Muse Wonder
DeepSeek V4.1 Flash or Muse Wonder?
As of Oct 14, 2026, DeepSeek V4.1 Flash leads Muse Wonder in 0 of 6 shared categories.
DeepSeek V4.1 Flash or Muse Wonder for General LLM?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4.1 Flash in General LLM at #1 against #29.
DeepSeek V4.1 Flash or Muse Wonder for Reasoning?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4.1 Flash in Reasoning at #1 against #27.
DeepSeek V4.1 Flash or Muse Wonder for Coding › Web dev?
As of Oct 14, 2026, Muse Wonder leads DeepSeek V4.1 Flash in Coding › Web dev at #12 against #19.